Tomes
Novedad en OT0: Tomes y Fans se unen a los seis tipos de arma clásicos.
| Arma | Atq. fís. | Atq. elem. | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Introduction to Foreign Martial Arts | 252 | 128 | -- |
| Battle-Worn Tome | 198 | 418 | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de todos los ataques elementales. |
| Solaris Tome | 186 | 400 | Efecto de equipamiento: reduce el coste de PS en un 25 %. |
| Dualfrost Tome | 165 | 335 | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques de fuego/hielo. |
| Tome of Heaven and Earth | 160 | 330 | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques de rayo/viento. |
| Tome of Hope | 148 | 319 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de envenenar al objetivo. |
| Introduction to Martial Arts | 135 | 98 | -- |
| Forbidden Tome FORBIDDEN | 130 | 390 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de aumentar el Atq. Elem. del objetivo. |
| Limbus Grimoire | 126 | 260 | Efecto de equipamiento: pierde PS igual al 3 % de tus PS máx. cada turno. |
| Steelbound Tome | 124 | 102 | -- |
| Spellbound Tome | 120 | 311 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de paralizar al objetivo. |
| Soul Requiem | 118 | 300 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Guardian's Tome | 106 | 280 | -- |
| Book of Eastern Medicine | 98 | 240 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume III | 92 | 220 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de dormir al objetivo. |
| Truth of Origin | 90 | 232 | -- |
| Advanced Tactical Tome | 86 | 184 | -- |
| Studies of Anatomy | 85 | 203 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Velocidad del objetivo. |
| Bloody Tome | 84 | 173 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de infligir hemorragia. |
| Rune Grimoire | 82 | 200 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de aumentar tu Atq. Elem. |
| Reinforced Tome | 80 | 60 | -- |
| Tome of the Arcane II | 80 | 166 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Aelfric's Scriptures | 80 | 195 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Twelve Divine Scriptures | 78 | 140 | -- |
| Tales of Adventures Afar | 74 | 132 | -- |
| Elemental Grimoire | 72 | 128 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de aumentar tu Atq. Elem. |
| Intermediate Apothecarial Tome | 68 | 122 | -- |
| Intermediate Tactical Tome | 57 | 120 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume II | 56 | 116 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de dormir al objetivo. |
| Tome of the Arcane I | 54 | 110 | -- |
| Encyclopedia of Herbs | 50 | 98 | -- |
| Necronomicon | 46 | 86 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Tale of the Princess and the Knight | 42 | 80 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Velocidad del objetivo. |
| Tome of Knowledge | 35 | 73 | -- |
| Basic Apothecarial Tome | 30 | 72 | -- |
| History of Orsterra | 25 | 65 | -- |
| Spirit Tome | 20 | 55 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Basic Tactical Tome | 20 | 41 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume I | 10 | 40 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de dormir al objetivo. |
| Alchemy Tome | 6 | 28 | -- |
| Ancient Grimoire | 3 | 23 | -- |
| Philosophy Tome | 1 | 8 | -- |
| Makeshift Tome | — | — | -- |
Ningún objeto coincide con tu búsqueda.