Fans
Novedad en OT0: Tomes y Fans se unen a los seis tipos de arma clásicos.
| Arma | Atq. fís. | Atq. elem. | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Forbidden Fan FORBIDDEN | 390 | -90 | Efecto de ataque: inflige 1 ataque adicional. |
| Battle-Tested Fan BATTLE-TESTED | 362 | 382 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Evasión del objetivo. |
| Evenfall Fan | 352 | 373 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Divine Windstorm Fan | 320 | 320 | -- |
| Divine Chakram | 312 | 298 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de paralizar al objetivo. |
| Fan of the Dragon Princess | 301 | 294 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de restaurar PS igual al 10 % del daño infligido. |
| Fan of Hope | 290 | 296 | -- |
| Emperor's Fan | 286 | 286 | -- |
| Guardian's Fan | 254 | 268 | -- |
| Ebon Songstress | 226 | 228 | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques de oscuridad. |
| Limbus Fan | 217 | 243 | Efecto de equipamiento: pierde PS igual al 3 % de tus PS máx. cada turno. |
| Principal | 206 | 248 | -- |
| Fan of Tempests | 202 | 190 | -- |
| Scorpion Chakram | 198 | 222 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de envenenar al objetivo. |
| Eagle Feather | 181 | 208 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Umbral Fan | 178 | 182 | -- |
| Aeolian Fan | 175 | 126 | -- |
| Harpy Feather | 162 | 206 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Hypnochakram | 156 | 175 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de dormir al objetivo. |
| Adamantin Fan | 147 | 168 | -- |
| Acacian Fan | 140 | 141 | -- |
| Assassin's Chakram | 138 | 126 | -- |
| Black Chakram | 133 | 120 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de cegar al objetivo. |
| Sundering Fan | 128 | 115 | -- |
| Steel Fan | 123 | 86 | -- |
| Whirlwind Fan | 121 | 110 | -- |
| Clergyman's Fan | 115 | 103 | -- |
| Crow Feather | 112 | 101 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Exotic Fan | 101 | 94 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir el Atq. Fís. del objetivo. |
| Venomous Chakram | 92 | 86 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de envenenar al objetivo. |
| Crosswind Fan | 86 | 76 | -- |
| Tiger Fan | 79 | 72 | -- |
| Gold Fan | 73 | 70 | -- |
| Iron Fan | 72 | — | -- |
| Plum Blossom Fan | 70 | 70 | -- |
| Pigeon Feather | 66 | 62 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Silver Fan | 58 | 55 | -- |
| Viper's Chakram | 51 | 48 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de envenenar al objetivo. |
| Chakram | 33 | 35 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Precisión del objetivo. |
| Copper Fan | 26 | 22 | -- |
| Zephyrean Fan | 18 | 20 | -- |
| Oaken Fan | 6 | 3 | -- |
| Makeshift Fan | — | — | No es gran cosa como abanico, pero habrá que conformarse. |
Ningún objeto coincide con tu búsqueda.