Arcos
Novedad en OT0: Tomes y Fans se unen a los seis tipos de arma clásicos.
| Arma | Atq. fís. | Atq. elem. | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Bow BATTLE-TESTED | 390 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Fís. del objetivo. |
| Moonlit Bow | 363 | 370 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Fís. del objetivo. |
| Forbidden Greatbow FORBIDDEN | 350 | 350 | -- |
| Woodland Bow | 310 | — | -- |
| Bow of Hope | 303 | 289 | -- |
| Leviathan Greatbow | 296 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir el Atq. Fís. del objetivo. |
| Evening Mist | 293 | 325 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de cegar al objetivo. |
| Guardian's Bow | 262 | 262 | -- |
| Holy Longbow | 246 | — | -- |
| Primeval Bow of Storms | 241 | 342 | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques de viento. |
| Limbus Bow | 235 | 245 | Efecto de equipamiento: pierde PS igual al 3 % de tus PS máx. cada turno. |
| Yeti's Longbow | 229 | 95 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de cegar al objetivo. |
| Swiftstrike Bow | 223 | — | -- |
| Rune Bow | 198 | 202 | -- |
| Master's Longbow | 192 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de envenenar al objetivo. |
| Augmented Bow of the Falcon | 182 | 182 | -- |
| Pirate's Longbow | 181 | — | -- |
| Raging Beast | 179 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Evasión del objetivo. |
| Adamantine Bow | 178 | 209 | -- |
| Brilliant Bow | 152 | 176 | -- |
| Armor Crusher | 146 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Fís. del objetivo. |
| Exotic Bow | 134 | — | -- |
| Huntress's Longbow | 128 | — | -- |
| Sandstorm Bow | 123 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir el Atq. Elem. del objetivo. |
| Raging Bow | 121 | — | -- |
| Rapid Bow | 118 | — | -- |
| Battle Bow | 114 | — | -- |
| Elemental Bow | 108 | 98 | -- |
| Marksman's Longbow | 105 | — | -- |
| Tomahawk Bow | 96 | 84 | -- |
| Soul Bow | 82 | 72 | -- |
| Mirage Bow | 80 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir el Atq. Elem. del objetivo. |
| Knight's Greatbow | 77 | — | -- |
| Heavy Bow | 69 | 66 | -- |
| Killer Bow | 60 | 30 | -- |
| Magus's Bow | 58 | 62 | -- |
| Wolf's Bow | 42 | 34 | -- |
| Arcane Bow | 38 | 52 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Stone Bow | 29 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de cegar al objetivo. |
| Giant Bow | 24 | — | -- |
| Composite Bow | 18 | 16 | -- |
| Longbow | 8 | 1 | -- |
| Makeshift Bow | — | — | No es gran cosa como arco, pero habrá que conformarse. |
Ningún objeto coincide con tu búsqueda.