Accesorios
Efectos de equipamiento y restricciones de job de cada accesorio.
| Accesorios | Efecto | Jobs | Cómo conseguirla |
|---|---|---|---|
| SP Cleansing Stone | Efecto de equipamiento: previene el drenaje de PS. | All | — |
| Invigorating Stone | Efecto de equipamiento: previene el drenaje. | All | — |
| Fortifying Stone | Efecto de equipamiento: previene la debilidad. | All | — |
| Vivifying Stone | Efecto de equipamiento: previene la muerte instantánea. | All | — |
| Calming Stone | Efecto de equipamiento: previene el terror. | All | — |
| Brtight Stone | Efecto de equipamiento: previene la ceguera. | All | — |
| Articulate Stone | Efecto de equipamiento: previene el silencio. | All | — |
| Lively Charm | Efecto de equipamiento: previene la parálisis. | All | — |
| Wakeful Stone | Efecto de equipamiento: previene el sueño y el coma. | All | — |
| Congealing Stone | Efecto de equipamiento: previene la hemorragia. | All | — |
| Antidote Stone | Efecto de equipamiento: previene el veneno. | All | — |
| Dark Amulet | Efecto de equipamiento: reduce el daño de oscuridad. | All | — |
| Light Amulet | Efecto de equipamiento: reduce el daño de luz. | All | — |
| Wind Amulet | Efecto de equipamiento: reduce el daño de viento. | All | — |
| Lightning Amulet | Efecto de equipamiento: reduce el daño de rayo. | All | — |
| Ice Amulet | Efecto de equipamiento: reduce el daño de hielo. | All | — |
| Fire Amulet | Efecto de equipamiento: reduce el daño de fuego. | All | — |
| Void Amulet | Efecto de equipamiento: reduce enormemente el daño de oscuridad. | All | — |
| Gleaming Amulet | Efecto de equipamiento: reduce enormemente el daño de luz. | All | — |
| Tempest Amulet | Efecto de equipamiento: reduce enormemente el daño de viento. | All | — |
| Thunderstorm Amulet | Efecto de equipamiento: reduce enormemente el daño de rayo. | All | — |
| Blizzard Amulet | Efecto de equipamiento: reduce enormemente el daño de hielo. | All | — |
| Inferno Amulet | Efecto de equipamiento: reduce enormemente el daño de fuego. | All | — |
| Tattered Shoes | -- | All | — |
| Silver Locket | -- | All | — |
| Battle Charm | -- | All | — |
| Traveler's Charm | -- | All | — |
| Ancient Necklace | -- | All | — |
| Falcon Gloves | -- | All | — |
| Crescent Moon Necklace | -- | All | — |
| Divine Halo | -- | All | — |
| Critical Earring | -- | All | — |
| Sprightly Earring | -- | All | — |
| Enlightening Earring | -- | All | — |
| Unerring Earring | -- | All | — |
| Protective Earring | -- | All | — |
| Stimulating Earring | -- | All | — |
| Empowering Earring | -- | All | — |
| Critical Cuffs | -- | All | — |
| Sprightly Cuffs | -- | All | — |
| Enlightening Cuffs | -- | All | — |
| Unerring Cuffs | -- | All | — |
| Protective Cuffs | -- | All | — |
| Stimulating Cuffs | -- | All | — |
| Empowering Cuffs | -- | All | — |
| Critical Bracelet | -- | All | — |
| Sprightly Bracelet | -- | All | — |
| Enlightening Bracelet | -- | All | — |
| Unerring Bracelet | -- | All | — |
| Protective Bracelet | -- | All | — |
| Stimulating Bracelet | -- | All | — |
| Empowering Bracelet | -- | All | — |
| Critical Necklace | -- | All | — |
| Sprightly Necklace | -- | All | — |
| Enlightening Necklace | -- | All | — |
| Unerring Necklace | -- | All | — |
| Protective Necklace | -- | All | — |
| Stimulating Necklace | -- | All | — |
| Empowering Necklace | -- | All | — |
| Beastly Scarf | Efecto de equipamiento: restaura 100 PV tras realizar una acción. | All | — |
| Dragon's Scarf | Efecto de equipamiento: restaura 6 PS tras realizar una acción. | All | — |
| Spirit Scarf | Efecto de equipamiento: restaura 60 PV/4 PS tras realizar una acción. | All | — |
| Imperial Scarf | Efecto de equipamiento: restaura 300 PV/10 PS tras realizar una acción. | All | — |
| Mighty Belt | -- | All | — |
| Elemental Ward | -- | All | — |
| Guardian Amulet | -- | All | — |
| Mental Belt | -- | All | — |
| Physical Belt | -- | All | — |
| Elemental Augmentor | -- | All | — |
| Prince of Thieves Necklace | -- | All | — |
| Rosary of Redemption | -- | All | — |
| Jade Ring | -- | All | — |
| Man-Eating Miser's Ring | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de infligir hemorragia. | All | — |
| Gold Earring | -- | All | — |
| Shadowsage Necklace | -- | All | — |
| Blazon of Protection | -- | All | — |
| Blessed Blazon | -- | All | — |
| Brooch of Resolution | Efecto de equipamiento: aumenta la velocidad con que sube la barra de Ultimate. | All | — |
| Aqeeq Charm | -- | All | — |
| Ward of the Knight Ardante | -- | All | — |
| Rainbow Shell Charm | -- | All | — |
| Amulet of the Nomad | -- | All | — |
| Blissful Amulet | Efecto de equipamiento: restaura 6 PS tras realizar una acción. | All | — |
| Amulet of Granatt | -- | All | — |
| Librarian's Amulet | -- | All | — |
| Assistant's Amulet | Efecto de equipamiento: inflige más daño cuanto más bajos sean tus PV actuales. | All | — |
| Sailor's Charm | Efecto de equipamiento: reduce ligeramente el daño de rayo/oscuridad. | All | — |
| Champion's Charm | Efecto de equipamiento: reduce ligeramente el daño de hielo/viento. | All | — |
| Flameguard's Charm | Efecto de equipamiento: reduce ligeramente el daño de fuego/luz. | All | — |
| Charm of Compassion | Efecto de equipamiento: aumenta la cantidad de PV y PS restaurados. | All | — |
| Enfeebling Amulet | Efecto de equipamiento: prolonga en 1 turno la duración de los efectos de debilitamiento infligidos. | All | — |
| Prosperity Charm | Efecto de equipamiento: recibe Leaves adicionales al final del combate. | All | — |
| Victory Ring | Efecto de equipamiento: al inicio del combate, aumenta el Atq. Fís. (2 turno(s)). | All | — |
| Champion's Belt | Efecto de equipamiento: previene los ataques sorpresa enemigos. | All | — |
| Mark of Fortitude | -- | All | — |
| Eye of Calamity | Efecto de equipamiento: al inicio del combate, reduce tu Atq. Fís. y Atq. Elem. (3 turno(s)). | All | — |
| Gale Feather | Efecto de equipamiento: al inicio del combate, aumenta la Evasión y la Velocidad (3 turno(s)). | All | — |
| Finisher's Claws | Efecto de equipamiento: aumenta el daño infligido al asestar golpes críticos. | All | — |
| Sandstorm Plague Mandible | Efecto de equipamiento: al inicio del combate, restaura 1 BP. | All | — |
| Fang of Ferocity | Efecto de equipamiento: aumenta el daño infligido por los ataques potenciados. | All | — |
| Blessing in Disguise | Efecto de equipamiento: convierte los valores negativos de otros equipamientos en valores positivos. | All | — |
| Contrition of Fame | Efecto de equipamiento: aumenta la resistencia a las dolencias de estado. | All | — |
| Contrition of Power | Efecto de equipamiento: restaura PV igual al 3 % del daño recibido. | All | — |
| Contrition of Wealth | Efecto de equipamiento: aumenta la velocidad con que sube la barra de Ultimate. | All | — |
| Belt of the Seas | -- | All | — |
| Anklet of the Sands | Efecto de equipamiento: restaura 3 BP al romper a un enemigo. | All | — |
| Pendant of the Skies | Efecto de equipamiento: restaura PS igual al 2 % del daño recibido. | All | — |
| Royal Hawk's Claw | -- | All | — |
| Scarlet Stone of Protection | Efecto de equipamiento: restaura 4 PS tras realizar una acción. | All | — |
| Hand-Sewn Gloves | Efecto de equipamiento: al inicio del combate, aumenta la Def. Elem. (3 turno(s)). | All | — |
| Foerign Ring | Efecto de equipamiento: al inicio del combate, aumenta el Crít. (3 turno(s)). | All | — |
| Crest of Hornburg | -- | All | — |
| Champion's Mark | Efecto de equipamiento: previene las dolencias de estado. Al inicio del combate, otorga un efecto que permite al portador recuperarse con el 25 % de sus PV máx. al quedar incapacitado (una sola vez). | All | — |
| Rebellious Collar | Efecto de equipamiento: al inicio del combate, aumenta el Atq. Fís., pero pierde un 10 % de PS tras realizar una acción (3 turno(s)). | All | — |
| Bloodsoaked Cup | Efecto de equipamiento: al inicio del combate, aumenta el Atq. Elem., pero pierde un 10 % de PS tras realizar una acción (3 turno(s)). | All | — |
| Royal Cuffs | -- | All | — |
| Academy Insignia | -- | All | — |
| Memorial Pendant | Efecto de equipamiento: aumenta la resistencia al veneno. Restaura 100 PV tras realizar una acción. | All | — |
| Famous Actress's Necklace | Efecto de equipamiento: aumenta la resistencia al veneno. Restaura 200 PV tras realizar una acción. | All | — |
| Illusory Cape | Efecto de equipamiento: al inicio del combate, otorga la capacidad de esquivar ataques elementales 3 veces. | All | — |
| Kitty Cape | Efecto de equipamiento: al inicio del combate, otorga la capacidad de esquivar ataques físicos 3 veces. | All | — |
| Seal of Oath | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques contra enemigos rotos. | All | — |
| Proof of Valor | Efecto de equipamiento: previene el pavor y el terror. | All | — |
| Tears of Hope | Efecto de equipamiento: previene el pavor y el terror. Al inicio del combate, restaura 1 BP. | All | — |
| Mark of Salvation | Efecto de equipamiento: previene el pavor y el terror. Otorga 1 BP al estar al borde de la muerte. | All | — |
| Seal of the Sacred Flame | Efecto de equipamiento: aumenta la resistencia a las dolencias de estado. | All | — |
| Yaya's Hairpin | Efecto de equipamiento: al inicio del combate, restaura 1 BP. | All | — |
| Sacred Flame Charm | -- | All | — |
| Promise Charm | -- | All | — |
| Fighter's Wristband | -- | All | — |
| Lucky Coin | Efecto de equipamiento: aumenta la probabilidad de encontrar monstruos raros. | All | — |
| Brooch of Joy | Efecto de equipamiento: recibe EXP y JP adicionales. | All | — |
| JP Augmentor | Efecto de equipamiento: recibe JP adicional. | All | — |
| EXP Augmentor | Efecto de equipamiento: recibe EXP adicional. | All | — |
| Alluring Ribbon | Efecto de equipamiento: aumenta la probabilidad de encontrar enemigos. | All | — |
| Spurning Ribbon | Efecto de equipamiento: evita todos los encuentros con enemigos. | All | — |
Ningún objeto coincide con tu búsqueda.