Hachas
Novedad en OT0: Tomes y Fans se unen a los seis tipos de arma clásicos.
| Arma | Atq. fís. | Atq. elem. | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Forbidden Axe FORBIDDEN | 391 | — | -- |
| Battle-Tested Axe BATTLE-TESTED | 350 | 250 | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques de hielo/rayo. |
| Hero's Axe | 340 | — | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques de rayo. |
| Axe of Hope | 312 | 214 | -- |
| Savage Greataxe | 306 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de cegar al objetivo. |
| Spirit Axe | 300 | 350 | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de todos los ataques elementales. |
| Bloody Axe | 297 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de infligir hemorragia. |
| Ogre Cleaver | 286 | — | -- |
| Guardian's Greataxe | 274 | — | -- |
| Limbus Axe | 250 | — | Efecto de equipamiento: pierde PS igual al 3 % de tus PS máx. cada turno. |
| Gargantuan Axe | 248 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Fís. del objetivo. |
| Hill Cleaver | 221 | — | -- |
| Inferno Axe | 199 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Dual Axe | 196 | — | Efecto de ataque: inflige 1 ataque adicional. |
| Graviton Axe | 186 | — | -- |
| Grand Cleaver | 186 | — | -- |
| Bear Cleaver | 181 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir el Atq. Fís. del objetivo. |
| Rock Cleaver | 156 | — | -- |
| Horn Cleaver | 134 | — | -- |
| Bone Cleaver | 128 | — | -- |
| Guardian's Axe | 123 | — | -- |
| Silver Axe | 122 | — | -- |
| Viking Axe | 113 | — | -- |
| Adamantine Hatchet | 112 | 230 | -- |
| Frost Axe | 110 | — | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques de hielo. |
| Francisca | 103 | — | -- |
| Elemental Hatchet | 98 | 206 | -- |
| Steel Axe | 96 | 12 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir el Atq. Elem. del objetivo. |
| Hunter's Handaxe | 81 | — | -- |
| Noxious Spider Axe | 78 | 68 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de envenenar al objetivo. |
| Soul Hatchet | 78 | 147 | -- |
| Heavy Axe | 76 | — | -- |
| Helmcleaver | 71 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Fís. del objetivo. |
| Cleaver | 70 | — | -- |
| Battle Hatchet | 59 | — | -- |
| Guard's Great Axe | 54 | — | -- |
| Silver-Laden Axe | 43 | — | -- |
| Enchanted Axe | 40 | 98 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de dormir al objetivo. |
| Arcane Hatchet | 36 | 36 | -- |
| War Axe | 26 | — | -- |
| Iron Axe | 24 | — | -- |
| Handaxe | 8 | — | -- |
| Makeshift Axe | — | — | No es gran cosa como hacha, pero habrá que conformarse. |
Ningún objeto coincide con tu búsqueda.