Bastones
Novedad en OT0: Tomes y Fans se unen a los seis tipos de arma clásicos.
| Arma | Atq. fís. | Atq. elem. | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Giant's Club | 229 | 112 | -- |
| Battle-Tested Staff BATTLE-TESTED | 212 | 399 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Velocidad del objetivo. |
| Magic Breaker | 198 | 102 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Staff of Discipline | 198 | 380 | Efecto de equipamiento: restaura 6 PS cada turno. |
| Morningstar | 196 | 102 | -- |
| Rough-Hewn Rod | 177 | 315 | -- |
| Sledgehammer | 171 | 98 | -- |
| Sunshadow Staff | 171 | 335 | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques de luz/oscuridad. |
| Staff of Hope | 160 | 300 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de envenenar al objetivo. |
| Aegis Mace | 143 | 85 | -- |
| Absolute Zero Staff | 132 | 293 | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques de hielo. |
| Limbus Rod | 130 | 250 | Efecto de equipamiento: pierde PS igual al 3 % de tus PS máx. cada turno. |
| Chain Flail | 120 | 60 | -- |
| Wizard's Rod | 113 | 300 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de envenenar al objetivo. |
| Guardian's Staff | 110 | 272 | -- |
| Staff of the Sacred Church | 102 | 230 | -- |
| Bloody Staff | 98 | 188 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de infligir hemorragia. |
| Meteorite Rod | 98 | 216 | -- |
| Enchanted Rod | 91 | 242 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Sturdy Sapphire Rod | 89 | 176 | -- |
| Sapphire Rod | 86 | 158 | -- |
| Obsidian Staff | 82 | 136 | -- |
| Illusionist's Staff | 78 | 126 | -- |
| Pole Mace | 76 | 51 | -- |
| Trick Staff | 74 | 120 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Ebony Staff | 73 | 104 | -- |
| Flail | 68 | 42 | -- |
| Mace | 63 | 33 | -- |
| Ivory Staff | 60 | 118 | -- |
| Searing Staff | 58 | 109 | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques de fuego. |
| Jade Staff | 58 | 116 | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques de luz. |
| Staff of Wonders | 56 | 92 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Conjurer's Staff | 42 | 83 | -- |
| Lapis Rod | 29 | 59 | -- |
| Laurel Staff | 24 | 52 | -- |
| Oak Staff | 16 | 68 | -- |
| Quartz Rod | 12 | 38 | -- |
| Light Staff | 8 | 24 | -- |
| Stone Rod | 4 | 22 | -- |
| Staff | 1 | 8 | -- |
| Makeshift Staff | — | — | No es gran cosa como báculo, pero habrá que conformarse. |
| Psychic Staff | — | 78 | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de reducir la Def. Elem. del objetivo. |
| Forbidden Staff FORBIDDEN | -210 | 342 | -- |
Ningún objeto coincide con tu búsqueda.