Espadas
Novedad en OT0: Tomes y Fans se unen a los seis tipos de arma clásicos.
| Arma | Atq. fís. | Atq. elem. | Bonificación |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Blade BATTLE-TESTED | 400 | — | Efecto de equipamiento: aumenta la potencia de los ataques físicos. |
| Sacred Blade Fisteralda | 390 | — | Efecto de equipamiento: restaura 1 BP cada turno. |
| Storm Blade | 380 | — | Efecto de ataque: inflige 1 ataque adicional. |
| Demon Blade Fisteralda | 360 | — | Efecto de equipamiento: en la fila delantera, pierde PS igual al 5 % de tus PS máx. cada turno. |
| Divine Splendor | 345 | — | -- |
| Giant's Blade | 323 | — | -- |
| Blade of Hope | 315 | — | -- |
| Forbidden Blade FORBIDDEN | 310 | — | Efecto de ataque: pequeña probabilidad de aumentar el Atq. Fís. del objetivo. |
| Evil Slayer | 305 | — | -- |
| Dragon Sabre | 273 | — | -- |
| Guardian's Sword | 268 | — | -- |
| Enchanted Sword | 240 | 220 | -- |
| Limbus Sword | 234 | — | Efecto de equipamiento: pierde PS igual al 3 % de tus PS máx. cada turno. |
| Trinity Sword | 222 | — | -- |
| Deathly Blade | 219 | — | Pequeña probabilidad de matar instantáneamente al objetivo. |
| Great Blade | 205 | — | -- |
| Carnage Blade | 200 | — | Pequeña probabilidad de reducir el Atq. Fís. del objetivo. |
| Angel Sabre | 185 | — | Pequeña probabilidad de dormir al objetivo. |
| Enchanted Edge | 176 | 140 | -- |
| Platinum Sword | 166 | 92 | -- |
| Divine Blade | 152 | — | -- |
| Knight's Sword | 140 | — | -- |
| Refined Sword | 132 | — | -- |
| Crescent Sabre | 123 | — | -- |
| Snipe Sabre | 120 | — | -- |
| Reaper's Blade | 119 | — | Pequeña probabilidad de matar instantáneamente al objetivo. |
| Warrior's Sword | 117 | — | -- |
| Moonblade | 115 | — | -- |
| Little Crow | 112 | — | -- |
| Scorpion Blade | 108 | — | Pequeña probabilidad de paralizar al objetivo. |
| Eagle Sabre | 102 | — | -- |
| Bastard Sword | 92 | 60 | -- |
| Heavy Blade | 85 | — | -- |
| Falcon Sword | 80 | — | -- |
| Champion's Sword | 78 | — | -- |
| Magic Eater | 68 | — | Pequeña probabilidad de reducir el Atq. Elem. del objetivo. |
| Greatsword | 65 | — | -- |
| Spirit Sword | 60 | 60 | -- |
| Silver Sword | 52 | — | -- |
| Iron Blade | 43 | — | -- |
| Feather Sabre | 34 | — | Pequeña probabilidad de dormir al objetivo. |
| Broadsword | 28 | — | -- |
| Iron Sword | 22 | — | -- |
| Sword of the Watch | 10 | — | -- |
| Long Sword | 8 | — | -- |
| Makeshift Sword | — | — | No es gran cosa como espada, pero habrá que conformarse. |
Ningún objeto coincide con tu búsqueda.