剣
OT0の新要素:従来の6種に「本」「扇」が加わり武器は全8種に。
| 武器 | 物理攻撃 | 属性攻撃 | 付加効果 |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Blade BATTLE-TESTED | 400 | — | 装備効果:物理攻撃の威力が上がる。 |
| Sacred Blade Fisteralda | 390 | — | 装備効果:毎ターンBPを1回復する。 |
| Storm Blade | 380 | — | 攻撃効果:追加で1回攻撃する。 |
| Demon Blade Fisteralda | 360 | — | 装備効果:前衛にいる時、毎ターン自身の最大SPの5%分のSPを失う。 |
| Divine Splendor | 345 | — | -- |
| Giant's Blade | 323 | — | -- |
| Blade of Hope | 315 | — | -- |
| Forbidden Blade FORBIDDEN | 310 | — | 攻撃効果:低確率で対象の物理攻撃を上げる。 |
| Evil Slayer | 305 | — | -- |
| Dragon Sabre | 273 | — | -- |
| Guardian's Sword | 268 | — | -- |
| Enchanted Sword | 240 | 220 | -- |
| Limbus Sword | 234 | — | 装備効果:毎ターン、自身の最大SPの3%分のSPを失う。 |
| Trinity Sword | 222 | — | -- |
| Deathly Blade | 219 | — | 低確率で対象を即死させる。 |
| Great Blade | 205 | — | -- |
| Carnage Blade | 200 | — | 低確率で対象の物理攻撃を下げる。 |
| Angel Sabre | 185 | — | 低確率で対象を睡眠状態にする。 |
| Enchanted Edge | 176 | 140 | -- |
| Platinum Sword | 166 | 92 | -- |
| Divine Blade | 152 | — | -- |
| Knight's Sword | 140 | — | -- |
| Refined Sword | 132 | — | -- |
| Crescent Sabre | 123 | — | -- |
| Snipe Sabre | 120 | — | -- |
| Reaper's Blade | 119 | — | 低確率で対象を即死させる。 |
| Warrior's Sword | 117 | — | -- |
| Moonblade | 115 | — | -- |
| Little Crow | 112 | — | -- |
| Scorpion Blade | 108 | — | 低確率で対象を麻痺状態にする。 |
| Eagle Sabre | 102 | — | -- |
| Bastard Sword | 92 | 60 | -- |
| Heavy Blade | 85 | — | -- |
| Falcon Sword | 80 | — | -- |
| Champion's Sword | 78 | — | -- |
| Magic Eater | 68 | — | 低確率で対象の属性攻撃を下げる。 |
| Greatsword | 65 | — | -- |
| Spirit Sword | 60 | 60 | -- |
| Silver Sword | 52 | — | -- |
| Iron Blade | 43 | — | -- |
| Feather Sabre | 34 | — | 低確率で対象を睡眠状態にする。 |
| Broadsword | 28 | — | -- |
| Iron Sword | 22 | — | -- |
| Sword of the Watch | 10 | — | -- |
| Long Sword | 8 | — | -- |
| Makeshift Sword | — | — | 大した剣ではないが、これで我慢するしかない。 |
条件に合うアイテムがありません。