斧
OT0の新要素:従来の6種に「本」「扇」が加わり武器は全8種に。
| 武器 | 物理攻撃 | 属性攻撃 | 付加効果 |
|---|---|---|---|
| Forbidden Axe FORBIDDEN | 391 | — | -- |
| Battle-Tested Axe BATTLE-TESTED | 350 | 250 | 装備効果:氷・雷属性攻撃の威力が上がる。 |
| Hero's Axe | 340 | — | 装備効果:雷属性攻撃の威力が上がる。 |
| Axe of Hope | 312 | 214 | -- |
| Savage Greataxe | 306 | — | 攻撃効果:低確率で対象を暗闇状態にする。 |
| Spirit Axe | 300 | 350 | 装備効果:全ての属性攻撃の威力が上がる。 |
| Bloody Axe | 297 | — | 攻撃効果:低確率で対象を出血状態にする。 |
| Ogre Cleaver | 286 | — | -- |
| Guardian's Greataxe | 274 | — | -- |
| Limbus Axe | 250 | — | 装備効果:毎ターン、自身の最大SPの3%分のSPを失う。 |
| Gargantuan Axe | 248 | — | 攻撃効果:低確率で対象の物理防御を下げる。 |
| Hill Cleaver | 221 | — | -- |
| Inferno Axe | 199 | — | 攻撃効果:低確率で対象の属性防御を下げる。 |
| Dual Axe | 196 | — | 攻撃効果:追加で1回攻撃する。 |
| Graviton Axe | 186 | — | -- |
| Grand Cleaver | 186 | — | -- |
| Bear Cleaver | 181 | — | 攻撃効果:低確率で対象の物理攻撃を下げる。 |
| Rock Cleaver | 156 | — | -- |
| Horn Cleaver | 134 | — | -- |
| Bone Cleaver | 128 | — | -- |
| Guardian's Axe | 123 | — | -- |
| Silver Axe | 122 | — | -- |
| Viking Axe | 113 | — | -- |
| Adamantine Hatchet | 112 | 230 | -- |
| Frost Axe | 110 | — | 装備効果:氷属性攻撃の威力が上がる。 |
| Francisca | 103 | — | -- |
| Elemental Hatchet | 98 | 206 | -- |
| Steel Axe | 96 | 12 | 攻撃効果:低確率で対象の属性攻撃を下げる。 |
| Hunter's Handaxe | 81 | — | -- |
| Noxious Spider Axe | 78 | 68 | 攻撃効果:低確率で対象を毒状態にする。 |
| Soul Hatchet | 78 | 147 | -- |
| Heavy Axe | 76 | — | -- |
| Helmcleaver | 71 | — | 攻撃効果:低確率で対象の物理防御を下げる。 |
| Cleaver | 70 | — | -- |
| Battle Hatchet | 59 | — | -- |
| Guard's Great Axe | 54 | — | -- |
| Silver-Laden Axe | 43 | — | -- |
| Enchanted Axe | 40 | 98 | 攻撃効果:低確率で対象を睡眠状態にする。 |
| Arcane Hatchet | 36 | 36 | -- |
| War Axe | 26 | — | -- |
| Iron Axe | 24 | — | -- |
| Handaxe | 8 | — | -- |
| Makeshift Axe | — | — | 大した斧ではないが、これで我慢するしかない。 |
条件に合うアイテムがありません。