モンスター図鑑
オルステラの敵とエリートエネミー — 弱点は v1.0.7.0 で検証済み。
エリートエネミーは街の強化に使う輝く礎石を落とす。
| 敵 | 地域 | HP | シールド | 弱点 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggressive Ant | フラットランド | 198 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Albino Bat | フロストランド | 346 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Antagonistic Ant | フラットランド | 307 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Ash Raven | フロストランド | 200 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Assassin Bug | ウッドランド | 2,028 | 4 | | Herb of Light x1 (8%) |
| Auðnvarg | フラットランド | 300,403 | 24 | | Light Nut (L) x1 (100%) |
| Avalanche Mushroom | フロストランド | 311 | 2 | | Olive of Life x1 (3%) |
| Bloody Bull | フラットランド | 1,075 | 4 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Blue Bull | フロストランド | 2,587 | 4 | | Olive of Life (M) x1 (3%) |
| Bodyguard I | ウッドランド | 318 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Bodyguard II | ウッドランド | 2,671 | 4 | | Bottle of Blinding Dust x1 (5%) |
| Combatant (Apothecary) | ウッドランド | 2,353 | 4 | | Bottle of Numbing Dust x1 (5%) |
| Combatant (Cleric) | ウッドランド | 2,305 | 4 | | Bottle of Blinding Dust x1 (5%) |
| Combatant (Dancer) | ウッドランド | 2,326 | 4 | | Energizing Pomegranate (M) x1 (5%) |
| Combatant (Hunter) | ウッドランド | 2,328 | 4 | | Healing Grape (M) x1 (8%) |
| Combatant (Merchant) | ウッドランド | 2,365 | 4 | | Bottle of Sleeping Dust x1 (5%) |
| Combatant (Scholar) | ウッドランド | 2,367 | 4 | | Inspiriting Plum (M) x1 (5%) |
| Combatant (Thief) | ウッドランド | 2,188 | 4 | | Bottle of Sanguine Dust x1 (5%) |
| Creeping Treant | ウッドランド | 3,549 | 7 | | Olive of Life (M) x1 (3%) |
| Dark Guardian | フロストランド | 351 | 2 | | Shadow Soulstone x1 (4%) |
| Dark Sentinel | フロストランド | 228 | 2 | | Shadow Soulstone x1 (4%) |
| Dark Sentinel Mk.II | フロストランド | 330 | 2 | | Shadow Soulstone x1 (4%) |
| Dire Ash Raven | フラットランド | 2,497 | 4 | | Energizing Pomegranate (M) x1 (5%) |
| Dire Night Raven | フラットランド | 346 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Ettin Serpent | フラットランド | 752 | 4 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Fire Elemental | フラットランド | 1,600 | 5 | | Fire Soulstone x1 (4%) |
| Fire Sentinel | フラットランド | 247 | 2 | | Fire Soulstone x1 (4%) |
| Flame Curator | フラットランド | 532 | 2 | | Fire Soulstone x1 (4%) |
| Flame Guardian | フラットランド / ウッドランド | 518 | 2 | | Fire Soulstone x1 (4%) |
| Flame Remnant | ウッドランド | 516 | 3 | | Fire Soulstone x1 (4%) |
| Flatlands Froggen I | フラットランド | 182 | 2 | | Cloth x1 (15%); Cloth x2 (10%); Cloth x3 (5%) |
| Flatlands Froggen II | フラットランド | 208 | 2 | | Cloth x1 (15%); Cloth x2 (10%); Cloth x3 (5%) |
| Flatlands Froggen III | フラットランド | 252 | 2 | | Cloth x1 (15%); Cloth x2 (10%); Cloth x3 (5%) |
| Flatlands Froggen V | フラットランド | 2,360 | 4 | | Quality Cloth x1 (15%); Quality Cloth x2 (10%); Quality Cloth x3 (5%) |
| Flatlands Frogking I | フラットランド | 2,443 | 5 | | Quality Cloth x1 (15%); Quality Cloth x2 (10%); Quality Cloth x3 (5%) |
| Forest Fox | ウッドランド | 2,109 | 4 | | Healing Grape (M) x1 (8%) |
| Forest Ratkin I | ウッドランド | 182 | 2 | | Lumber x1 (15%); Lumber x2 (10%); Lumber x3 (5%) |
| Forest Ratkin II | ウッドランド | 1,388 | 3 | | Lumber x1 (15%); Lumber x2 (10%); Lumber x3 (5%) |
| Forest Ratkin III | ウッドランド | 1,412 | 3 | | Lumber x1 (15%); Lumber x2 (10%); Lumber x3 (5%) |
| Forest Ratkin IV | ウッドランド | 2,028 | 4 | | Quality Lumber x1 (15%); Quality Lumber x2 (10%); Quality Lumber x3 (5%) |
| Frost Bear | フロストランド | 1,792 | 3 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Frost Fox | フロストランド | 352 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Frostwing Serpent | フロストランド | 198 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Gabbrodillo | ウッドランド | 233 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Green Scissors | ウッドランド | 2,126 | 4 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Guard Dog | ウッドランド | 307 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Herminia's Mighty Soldier II 礎石 | ウッドランド | 10,545 | 8 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Herminia's Soldier I | ウッドランド | 473 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Herminia's Soldier II | ウッドランド | 492 | 3 | | Olive of Life x1 (3%) |
| High Wolf | フロストランド | 307 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Hoary Bear | フロストランド | 4,270 | 7 | | Healing Grape Bunch x1 (3%) |
| Hoary Howler | ウッドランド | 1,919 | 3 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Horned Howler | ウッドランド | 2,179 | 4 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Howler | ウッドランド | 146 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Ice Curator | フロストランド | 1,600 | 5 | | Ice Soulstone x1 (4%) |
| Ice Guardian | フロストランド / ウッドランド | 534 | 2 | | Ice Soulstone x1 (4%) |
| Ice Lizardking I | フロストランド | 1,075 | 4 | | Stone x1 (15%); Stone x2 (10%); Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardking II | フロストランド | 2,468 | 5 | | Quality Stone x1 (15%); Quality Stone x2 (10%); Quality Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman I | フロストランド | 208 | 2 | | Stone x1 (15%); Stone x2 (10%); Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman II | フロストランド | 218 | 2 | | Stone x1 (15%); Stone x2 (10%); Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman III | フロストランド | 324 | 2 | | Stone x1 (15%); Stone x2 (10%); Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman IV | フロストランド | 1,772 | 3 | | Stone x1 (15%); Stone x2 (10%); Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman V | フロストランド | 2,051 | 4 | | Quality Stone x1 (15%); Quality Stone x2 (10%); Quality Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman VI | フロストランド | 2,440 | 4 | | Quality Stone x1 (15%); Quality Stone x2 (10%); Quality Stone x3 (5%) |
| Ice Remnant | ウッドランド | 533 | 3 | | Ice Soulstone x1 (4%) |
| Ice Remnant Mk.II | フロストランド | 2,670 | 4 | | Ice Soulstone (L) x1 (4%) |
| Ice Sentinel | フロストランド | 493 | 2 | | Ice Soulstone x1 (4%) |
| Ice Sentinel Mk.II | フロストランド | 2,782 | 4 | | Ice Soulstone (L) x1 (4%) |
| Ice Wisp | フロストランド | 307 | 2 | | Ice Soulstone x1 (4%) |
| Majestic Marmot | ウッドランド | 187 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Majestic Snow Marmot | フロストランド | 209 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Mammoth Sheep | フラットランド | 2,696 | 4 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Man-Eating Flora | ウッドランド | 93,558 | 14 | | Invigorating Nut (L) x1 (100%) |
| Man-Eating Virus | ウッドランド | 31,186 | 8 | | ??? |
| Manticore | ウッドランド | 752 | 4 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Manticore Subject | フロストランド | 3,770 | 7 | | Energizing Pomegranate (M) x1 (5%) |
| Marmot | ウッドランド | 142 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Meep | フラットランド | 186 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Menacing Accursed Armor 礎石 | フロストランド | 7,506 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Cait (Snow) | フロストランド | 30 | 15 | | Cat Whisker x1 (100%) |
| Menacing Combatant (Warrior) 礎石 | ウッドランド | 79,599 | 18 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Demon Deer 礎石 | ウッドランド | 6,068 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Ettin Asp 礎石 | フラットランド | 4,552 | 6 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Frost Bear 礎石 | フロストランド | 7,506 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Frostwing Serpent 礎石 | フロストランド | 4,498 | 6 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Guard Dog 礎石 | ウッドランド | 7,506 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Ice Lizardman IV 礎石 | フロストランド | 6,784 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Icky Slug 礎石 | ウッドランド | 78,083 | 19 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Master Thief III 礎石 | ウッドランド | 114,807 | 12 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Senior Fellow I 礎石 | フロストランド | 6,068 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Sticky Slug 礎石 | ウッドランド | 8,923 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Test Subject (Big Beast) 礎石 | フロストランド | 81,120 | 14 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Thespian (Guard) 礎石 | フラットランド | 9,734 | 8 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Thespian (Leader) 礎石 | フラットランド | 6,068 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Thespian (Ruffian) 礎石 | フラットランド | 10,545 | 8 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Wind Elemental 礎石 | フラットランド | 7,506 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Mighty Ice Lizardman VI 礎石 | フロストランド | 112,860 | 22 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Mortal Mushroom | ウッドランド | 1,533 | 3 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Mossy Meep | ウッドランド | 194 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Mutant Mushroom | ウッドランド | 2,156 | 4 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Night Raven | フラットランド | 184 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Oskha's Minion | ウッドランド | 2,763 | 4 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Plains Drake | フロストランド | 2,727 | 4 | | Herb of Valor x1 (8%) |
| Rampant Weed | ウッドランド | 230 | 3 | | Olive of Life x1 (3%) |
| Red Viper | フラットランド | 215 | 2 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Remnant | ウッドランド | 1,600 | 5 | | Olive of Life x1 (3%) |
| Remnant Mk.II | ウッドランド | 4,512 | 8 | | Almighty Soulstone x1 (3%) |
| Reptalios | フロストランド | 1,075 | 4 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Research Fellow | フロストランド | 477 | 3 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Researcher I | フロストランド | 222 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Scaled Viper | ウッドランド | 153 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Scarlet Wing | ウッドランド | 500 | 2 | | Healing Grape x1 (20%); Olive of Life x1 (5%) |
| Scarlet Wing Believer | フロストランド | 457 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Senior Fellow | フロストランド | 752 | 4 | | Herb of Vitality x1 (8%) |
| Sentinel Mk.II | ウッドランド | 246 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Sentinel Mk.III | ウッドランド | 2,578 | 4 | | Almighty Soulstone x1 (3%) |
| Shadow Bat | ウッドランド | 245 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Shadow Wisp | フロストランド | 239 | 2 | | Shadow Soulstone x1 (4%) |
| Shaggy Meep | フラットランド | 182 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Shaggy Spider | フラットランド | 2,677 | 4 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Shambling Weed | ウッドランド | 145 | 3 | | Olive of Life x1 (3%) |
| Shield Wielder | ウッドランド | 3,770 | 7 | | Healing Grape (M) x1 (8%) |
| Skulking Fungoid | ウッドランド | 2,236 | 4 | | Herb of Clamor x1 (8%) |
| Snow Drake | フロストランド | 2,033 | 4 | | Inspiriting Plum (M) x1 (5%) |
| Snow Fox | フロストランド | 223 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Snow Leopard | フロストランド | 2,183 | 4 | | Herb of Valor x1 (8%) |
| Snow Lizard | フロストランド | 205 | 2 | | Herb of Vitality x1 (8%) |
| Snow Marmot | フロストランド | 182 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Snow Yak | フロストランド | 752 | 4 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Snowstorm Mushroom | フロストランド | 4,270 | 7 | | Olive of Life (M) x1 (3%) |
| Spud Bug | ウッドランド | 205 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Test Subject (Bandit) | フロストランド | 2,355 | 4 | | Bottle of Poison Dust x1 (5%) |
| Test Subject (Beast) | フロストランド | 2,154 | 4 | | Healing Grape (M) x1 (8%) |
| Test Subject (Insect) | フロストランド | 2,255 | 4 | | Olive of Life (M) x1 (3%) |
| Test Subject (Thief) | フロストランド | 2,417 | 4 | | Bottle of Numbing Dust x1 (5%) |
| Thespian (Aristocrat) | フラットランド | 226 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Thespian (Dancer) | フラットランド | 215 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Thespian (Lecturer) | フラットランド | 467 | 3 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Thespian (Professor) | フラットランド | 457 | 3 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Thespian (Scholar) | フラットランド | 232 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Thespian (Warrior) | フラットランド | 752 | 4 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Thunder Curator | ウッドランド | 1,075 | 4 | | Thunder Soulstone x1 (4%) |
| Thunder Guardian | ウッドランド | 343 | 2 | | Thunder Soulstone x1 (4%) |
| Thunder Sentinel | ウッドランド | 329 | 2 | | Thunder Soulstone x1 (4%) |
| Vampire Bat | ウッドランド | 1,471 | 3 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Venomous Viper | フラットランド | 239 | 2 | | Herb of Vitality x1 (8%) |
| Wanderweed | フラットランド | 199 | 3 | | Olive of Life x1 (3%) |
| War Wolf | フロストランド | 1,940 | 4 | | Healing Grape (M) x1 (8%) |
| White Bat | ウッドランド | 142 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| White Howler | フロストランド | 190 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Wild Boar | ウッドランド | 2,302 | 4 | | Inspiriting Plum (M) x1 (5%) |
| Wind Guardian | フラットランド | 336 | 2 | | Wind Soulstone x1 (4%) |
| Wind Sentinel | フラットランド | 342 | 2 | | Wind Soulstone x1 (4%) |
| Wind Wisp | フラットランド | 220 | 2 | | Wind Soulstone x1 (4%) |
| Winter Wanderweed | フロストランド | 1,988 | 4 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Wolf | ウッドランド | 137 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
条件に合う敵がいません。