弓
OT0の新要素:従来の6種に「本」「扇」が加わり武器は全8種に。
| 武器 | 物理攻撃 | 属性攻撃 | 付加効果 |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Bow BATTLE-TESTED | 390 | — | 攻撃効果:低確率で対象の物理防御を下げる。 |
| Moonlit Bow | 363 | 370 | 攻撃効果:低確率で対象の物理防御を下げる。 |
| Forbidden Greatbow FORBIDDEN | 350 | 350 | -- |
| Woodland Bow | 310 | — | -- |
| Bow of Hope | 303 | 289 | -- |
| Leviathan Greatbow | 296 | — | 攻撃効果:低確率で対象の物理攻撃を下げる。 |
| Evening Mist | 293 | 325 | 攻撃効果:低確率で対象を暗闇状態にする。 |
| Guardian's Bow | 262 | 262 | -- |
| Holy Longbow | 246 | — | -- |
| Primeval Bow of Storms | 241 | 342 | 装備効果:風属性攻撃の威力が上がる。 |
| Limbus Bow | 235 | 245 | 装備効果:毎ターン、自身の最大SPの3%分のSPを失う。 |
| Yeti's Longbow | 229 | 95 | 攻撃効果:低確率で対象を暗闇状態にする。 |
| Swiftstrike Bow | 223 | — | -- |
| Rune Bow | 198 | 202 | -- |
| Master's Longbow | 192 | — | 攻撃効果:低確率で対象を毒状態にする。 |
| Augmented Bow of the Falcon | 182 | 182 | -- |
| Pirate's Longbow | 181 | — | -- |
| Raging Beast | 179 | — | 攻撃効果:低確率で対象の回避を下げる。 |
| Adamantine Bow | 178 | 209 | -- |
| Brilliant Bow | 152 | 176 | -- |
| Armor Crusher | 146 | — | 攻撃効果:低確率で対象の物理防御を下げる。 |
| Exotic Bow | 134 | — | -- |
| Huntress's Longbow | 128 | — | -- |
| Sandstorm Bow | 123 | — | 攻撃効果:低確率で対象の属性攻撃を下げる。 |
| Raging Bow | 121 | — | -- |
| Rapid Bow | 118 | — | -- |
| Battle Bow | 114 | — | -- |
| Elemental Bow | 108 | 98 | -- |
| Marksman's Longbow | 105 | — | -- |
| Tomahawk Bow | 96 | 84 | -- |
| Soul Bow | 82 | 72 | -- |
| Mirage Bow | 80 | — | 攻撃効果:低確率で対象の属性攻撃を下げる。 |
| Knight's Greatbow | 77 | — | -- |
| Heavy Bow | 69 | 66 | -- |
| Killer Bow | 60 | 30 | -- |
| Magus's Bow | 58 | 62 | -- |
| Wolf's Bow | 42 | 34 | -- |
| Arcane Bow | 38 | 52 | 攻撃効果:低確率で対象の属性防御を下げる。 |
| Stone Bow | 29 | — | 攻撃効果:低確率で対象を暗闇状態にする。 |
| Giant Bow | 24 | — | -- |
| Composite Bow | 18 | 16 | -- |
| Longbow | 8 | 1 | -- |
| Makeshift Bow | — | — | 大した弓ではないが、これで我慢するしかない。 |
条件に合うアイテムがありません。