短剣
OT0の新要素:従来の6種に「本」「扇」が加わり武器は全8種に。
| 武器 | 物理攻撃 | 属性攻撃 | 付加効果 |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Dagger BATTLE-TESTED | 380 | — | 攻撃効果:低確率で対象の命中を下げる。 |
| Deathclaw Dagger | 360 | — | 攻撃効果:低確率で対象を麻痺状態にする。 |
| Viper Dagger | 332 | — | 攻撃効果:低確率で対象を毒状態にする。 |
| Ruinous Dagger | 317 | — | 攻撃効果:低確率で対象を即死させる。 |
| Dagger of Hope | 308 | — | -- |
| Forbidden Dagger FORBIDDEN | 285 | 155 | 装備効果:火・闇属性攻撃の威力が下がる。 |
| Dagger of Seclusion | 279 | — | -- |
| Legion Dagger | 263 | — | -- |
| Guardian's Dagger | 260 | — | -- |
| Limbus Dagger | 237 | — | 装備効果:毎ターン、自身の最大SPの3%分のSPを失う。 |
| Breaker of Worlds | 236 | — | -- |
| Enforcer's Machete | 224 | — | -- |
| Meteorite Dagger | 221 | — | -- |
| High House Dagger | 203 | — | 低確率で対象の物理攻撃を下げる。 |
| Doombreaker | 202 | — | -- |
| Assassin's Dagger | 196 | — | -- |
| Champion Seeker | 180 | — | -- |
| Crimson Dagger | 172 | — | 攻撃効果:低確率で対象を暗闇状態にする。 |
| Justice Breaker | 166 | — | -- |
| Diamond Dagger | 145 | — | -- |
| Gaolbreaker | 132 | — | -- |
| Rune Knife | 128 | 242 | -- |
| Obsidian Dagger | 122 | — | -- |
| Black Dagger | 118 | — | 攻撃効果:低確率で対象を暗闇状態にする。 |
| Stealthy Knife | 117 | — | -- |
| Drifting Dagger | 111 | — | -- |
| Corsair's Knife | 102 | — | -- |
| Jade Dagger | 101 | — | 攻撃効果:低確率で対象の物理攻撃を下げる。 |
| Soul Knife | 98 | 188 | -- |
| Crescent Dagger | 88 | — | 攻撃効果:低確率で対象を毒状態にする。 |
| Chainbreaker | 82 | — | -- |
| Anchorite's Knife | 79 | — | -- |
| Swordbreaker | 76 | — | -- |
| Quartz Dagger | 72 | — | -- |
| Silver Dagger | 69 | — | -- |
| Piercing Dagger | 59 | — | -- |
| Falcon Dagger | 52 | — | -- |
| Befuddling Dagger | 48 | — | 低確率で対象の命中を下げる。 |
| Arcane Knife | 32 | 42 | -- |
| Stinging Dagger | 26 | — | 低確率で対象を毒状態にする。 |
| Iron Dagger | 20 | — | -- |
| Dagger | 7 | — | -- |
| Makeshift Knife | — | — | 大した短剣ではないが、これで我慢するしかない。 |
条件に合うアイテムがありません。