槍
OT0の新要素:従来の6種に「本」「扇」が加わり武器は全8種に。
| 武器 | 物理攻撃 | 属性攻撃 | 付加効果 |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Spear BATTLE-TESTED | 390 | — | 攻撃効果:低確率で対象を暗闇状態にする。 |
| Gravity Lance | 375 | — | -- |
| Tempest Spear | 375 | — | 攻撃効果:低確率で自身の物理攻撃の威力が上がる。 |
| Spear of Hope | 330 | — | -- |
| Forbidden Spear FORBIDDEN | 320 | — | -- |
| Venom Glaive | 292 | — | 攻撃効果:低確率で対象を毒状態にする。 |
| Rare Metal Glaive | 284 | — | -- |
| Guardian's Spear | 272 | — | -- |
| Limbus Spear | 238 | — | 装備効果:毎ターン、自身の最大SPの3%分のSPを失う。 |
| Jade Lance | 228 | — | -- |
| Heavy Longspear | 222 | — | 低確率で対象の速度を下げる。 |
| Nightmare Glaive | 210 | — | 低確率で対象を睡眠状態にする。 |
| Refined Spear | 208 | 186 | -- |
| Platinum Spear | 192 | — | -- |
| Paladin's Lance | 184 | — | -- |
| Imperial Lance | 180 | — | -- |
| Tradewinds Spear | 150 | 380 | 装備効果:風属性攻撃の威力が上がる。 |
| Hedgehog Spear | 142 | — | -- |
| Scorched Bone Spear | 132 | — | 装備効果:火属性攻撃の威力が上がる。 |
| Bridge Lance | 128 | — | -- |
| Heavy Bone Spear | 125 | — | -- |
| Soul Glaive | 121 | 252 | -- |
| Black Iron Trident | 114 | — | 攻撃効果:低確率で対象の回避を下げる。 |
| Jaguar Lance | 112 | — | -- |
| Soldier's Spear | 111 | — | -- |
| Light Spear | 104 | — | -- |
| Elemental Glaive | 104 | 173 | -- |
| Master Harpoon | 103 | — | -- |
| Heavy Lance | 96 | — | -- |
| Magus Glaive | 96 | 162 | -- |
| Bandit's Spear | 81 | — | -- |
| Partisan | 78 | — | -- |
| Sunlands Spear | 72 | — | 攻撃効果:低確率で対象の回避を下げる。 |
| Slashing Glaive | 68 | — | -- |
| Steel Lance | 63 | — | -- |
| Sandstorm Spear | 58 | — | -- |
| Silver Spear | 56 | — | -- |
| Memorial Arpoon | 38 | — | 攻撃効果:低確率で対象の速度を下げる。 |
| Arcane Glaive | 36 | 38 | -- |
| War Spear | 34 | — | -- |
| Bone Spear | 28 | — | -- |
| Iron Spear | 23 | — | -- |
| Spear | 8 | — | -- |
| Makeshift Spear | — | — | 大した槍ではないが、これで我慢するしかない。 |
条件に合うアイテムがありません。