Tomes
Nowość w OT0: Tomes i Fans dołączają do klasycznych sześciu typów broni.
| Broń | Atak fiz. | Atak elem. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Introduction to Foreign Martial Arts | 252 | 128 | -- |
| Battle-Worn Tome | 198 | 418 | Efekt wyposażenia: Zwiększa siłę wszystkich ataków elemental. |
| Solaris Tome | 186 | 400 | Efekt wyposażenia: Zmniejsza koszt SP o 25%. |
| Dualfrost Tome | 165 | 335 | Efekt wyposażenia: Zwiększa siłę ataków żywiołów Fire/Ice. |
| Tome of Heaven and Earth | 160 | 330 | Efekt wyposażenia: Zwiększa siłę ataków żywiołów Lightning/Wind. |
| Tome of Hope | 148 | 319 | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu poison. |
| Introduction to Martial Arts | 135 | 98 | -- |
| Forbidden Tome FORBIDDEN | 130 | 390 | Efekt ataku: Mała szansa zwiększenia Elem. Atk. celu. |
| Limbus Grimoire | 126 | 260 | Efekt wyposażenia: Co turę tracisz SP równe 3% własnego max SP. |
| Steelbound Tome | 124 | 102 | -- |
| Spellbound Tome | 120 | 311 | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu paralysis. |
| Soul Requiem | 118 | 300 | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Elem. Def. celu. |
| Guardian's Tome | 106 | 280 | -- |
| Book of Eastern Medicine | 98 | 240 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume III | 92 | 220 | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu sleep. |
| Truth of Origin | 90 | 232 | -- |
| Advanced Tactical Tome | 86 | 184 | -- |
| Studies of Anatomy | 85 | 203 | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Speed celu. |
| Bloody Tome | 84 | 173 | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu bleeding. |
| Rune Grimoire | 82 | 200 | Efekt ataku: Mała szansa zwiększenia własnego Elem. Atk.. |
| Reinforced Tome | 80 | 60 | -- |
| Tome of the Arcane II | 80 | 166 | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Elem. Def. celu. |
| Aelfric's Scriptures | 80 | 195 | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Elem. Def. celu. |
| Twelve Divine Scriptures | 78 | 140 | -- |
| Tales of Adventures Afar | 74 | 132 | -- |
| Elemental Grimoire | 72 | 128 | Efekt ataku: Mała szansa zwiększenia własnego Elem. Atk.. |
| Intermediate Apothecarial Tome | 68 | 122 | -- |
| Intermediate Tactical Tome | 57 | 120 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume II | 56 | 116 | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu sleep. |
| Tome of the Arcane I | 54 | 110 | -- |
| Encyclopedia of Herbs | 50 | 98 | -- |
| Necronomicon | 46 | 86 | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Elem. Def. celu. |
| Tale of the Princess and the Knight | 42 | 80 | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Speed celu. |
| Tome of Knowledge | 35 | 73 | -- |
| Basic Apothecarial Tome | 30 | 72 | -- |
| History of Orsterra | 25 | 65 | -- |
| Spirit Tome | 20 | 55 | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Elem. Def. celu. |
| Basic Tactical Tome | 20 | 41 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume I | 10 | 40 | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu sleep. |
| Alchemy Tome | 6 | 28 | -- |
| Ancient Grimoire | 3 | 23 | -- |
| Philosophy Tome | 1 | 8 | -- |
| Makeshift Tome | — | — | -- |
Żaden przedmiot nie pasuje do wyszukiwania.