Miecze
Nowość w OT0: Tomes i Fans dołączają do klasycznych sześciu typów broni.
| Broń | Atak fiz. | Atak elem. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Blade BATTLE-TESTED | 400 | — | Efekt wyposażenia: Zwiększa siłę ataków fizycznych. |
| Sacred Blade Fisteralda | 390 | — | Efekt wyposażenia: Odnawia 1 BP co turę. |
| Storm Blade | 380 | — | Efekt ataku: Zadaje 1 dodatkowy atak. |
| Demon Blade Fisteralda | 360 | — | Efekt wyposażenia: W przednim szeregu co turę tracisz SP równe 5% własnego max SP. |
| Divine Splendor | 345 | — | -- |
| Giant's Blade | 323 | — | -- |
| Blade of Hope | 315 | — | -- |
| Forbidden Blade FORBIDDEN | 310 | — | Efekt ataku: Mała szansa zwiększenia Phys. Atk. celu. |
| Evil Slayer | 305 | — | -- |
| Dragon Sabre | 273 | — | -- |
| Guardian's Sword | 268 | — | -- |
| Enchanted Sword | 240 | 220 | -- |
| Limbus Sword | 234 | — | Efekt wyposażenia: Co turę tracisz SP równe 3% własnego max SP. |
| Trinity Sword | 222 | — | -- |
| Deathly Blade | 219 | — | Mała szansa natychmiastowego zabicia celu. |
| Great Blade | 205 | — | -- |
| Carnage Blade | 200 | — | Mała szansa obniżenia Phys. Atk. celu. |
| Angel Sabre | 185 | — | Mała szansa nałożenia na cel efektu sleep. |
| Enchanted Edge | 176 | 140 | -- |
| Platinum Sword | 166 | 92 | -- |
| Divine Blade | 152 | — | -- |
| Knight's Sword | 140 | — | -- |
| Refined Sword | 132 | — | -- |
| Crescent Sabre | 123 | — | -- |
| Snipe Sabre | 120 | — | -- |
| Reaper's Blade | 119 | — | Mała szansa natychmiastowego zabicia celu. |
| Warrior's Sword | 117 | — | -- |
| Moonblade | 115 | — | -- |
| Little Crow | 112 | — | -- |
| Scorpion Blade | 108 | — | Mała szansa nałożenia na cel efektu paralysis. |
| Eagle Sabre | 102 | — | -- |
| Bastard Sword | 92 | 60 | -- |
| Heavy Blade | 85 | — | -- |
| Falcon Sword | 80 | — | -- |
| Champion's Sword | 78 | — | -- |
| Magic Eater | 68 | — | Mała szansa obniżenia Elem. Atk. celu. |
| Greatsword | 65 | — | -- |
| Spirit Sword | 60 | 60 | -- |
| Silver Sword | 52 | — | -- |
| Iron Blade | 43 | — | -- |
| Feather Sabre | 34 | — | Mała szansa nałożenia na cel efektu sleep. |
| Broadsword | 28 | — | -- |
| Iron Sword | 22 | — | -- |
| Sword of the Watch | 10 | — | -- |
| Long Sword | 8 | — | -- |
| Makeshift Sword | — | — | Niezbyt udany miecz, ale musi wystarczyć. |
Żaden przedmiot nie pasuje do wyszukiwania.