Topory
Nowość w OT0: Tomes i Fans dołączają do klasycznych sześciu typów broni.
| Broń | Atak fiz. | Atak elem. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Forbidden Axe FORBIDDEN | 391 | — | -- |
| Battle-Tested Axe BATTLE-TESTED | 350 | 250 | Efekt wyposażenia: Zwiększa siłę ataków żywiołów Ice/Lightning. |
| Hero's Axe | 340 | — | Efekt wyposażenia: Zwiększa siłę ataków żywiołu Lightning. |
| Axe of Hope | 312 | 214 | -- |
| Savage Greataxe | 306 | — | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu blindness. |
| Spirit Axe | 300 | 350 | Efekt wyposażenia: Zwiększa siłę wszystkich ataków elemental. |
| Bloody Axe | 297 | — | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu bleeding. |
| Ogre Cleaver | 286 | — | -- |
| Guardian's Greataxe | 274 | — | -- |
| Limbus Axe | 250 | — | Efekt wyposażenia: Co turę tracisz SP równe 3% własnego max SP. |
| Gargantuan Axe | 248 | — | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Phys. Def. celu. |
| Hill Cleaver | 221 | — | -- |
| Inferno Axe | 199 | — | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Elem. Def. celu. |
| Dual Axe | 196 | — | Efekt ataku: Zadaje 1 dodatkowy atak. |
| Graviton Axe | 186 | — | -- |
| Grand Cleaver | 186 | — | -- |
| Bear Cleaver | 181 | — | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Phys. Atk. celu. |
| Rock Cleaver | 156 | — | -- |
| Horn Cleaver | 134 | — | -- |
| Bone Cleaver | 128 | — | -- |
| Guardian's Axe | 123 | — | -- |
| Silver Axe | 122 | — | -- |
| Viking Axe | 113 | — | -- |
| Adamantine Hatchet | 112 | 230 | -- |
| Frost Axe | 110 | — | Efekt wyposażenia: Zwiększa siłę ataków żywiołu Ice. |
| Francisca | 103 | — | -- |
| Elemental Hatchet | 98 | 206 | -- |
| Steel Axe | 96 | 12 | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Elem. Atk. celu. |
| Hunter's Handaxe | 81 | — | -- |
| Noxious Spider Axe | 78 | 68 | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu poison. |
| Soul Hatchet | 78 | 147 | -- |
| Heavy Axe | 76 | — | -- |
| Helmcleaver | 71 | — | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Phys. Def. celu. |
| Cleaver | 70 | — | -- |
| Battle Hatchet | 59 | — | -- |
| Guard's Great Axe | 54 | — | -- |
| Silver-Laden Axe | 43 | — | -- |
| Enchanted Axe | 40 | 98 | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu sleep. |
| Arcane Hatchet | 36 | 36 | -- |
| War Axe | 26 | — | -- |
| Iron Axe | 24 | — | -- |
| Handaxe | 8 | — | -- |
| Makeshift Axe | — | — | Niezbyt udany topór, ale musi wystarczyć. |
Żaden przedmiot nie pasuje do wyszukiwania.