Akcesoria
Efekty zakładania i ograniczenia profesji dla każdego akcesorium.
| Akcesoria | Efekt | Profesje | Jak zdobyć |
|---|---|---|---|
| SP Cleansing Stone | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektowi SP sap. | All | — |
| Invigorating Stone | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektowi drain. | All | — |
| Fortifying Stone | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektowi weakness. | All | — |
| Vivifying Stone | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektowi instant death. | All | — |
| Calming Stone | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektowi terror. | All | — |
| Brtight Stone | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektowi blindness. | All | — |
| Articulate Stone | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektowi silence. | All | — |
| Lively Charm | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektowi paralysis. | All | — |
| Wakeful Stone | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektom: sleep i comatose. | All | — |
| Congealing Stone | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektowi bleeding. | All | — |
| Antidote Stone | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektowi poison. | All | — |
| Dark Amulet | Efekt wyposażenia: Zmniejsza obrażenia od Dark. | All | — |
| Light Amulet | Efekt wyposażenia: Zmniejsza obrażenia od Light. | All | — |
| Wind Amulet | Efekt wyposażenia: Zmniejsza obrażenia od Wind. | All | — |
| Lightning Amulet | Efekt wyposażenia: Zmniejsza obrażenia od Lightning. | All | — |
| Ice Amulet | Efekt wyposażenia: Zmniejsza obrażenia od Ice. | All | — |
| Fire Amulet | Efekt wyposażenia: Zmniejsza obrażenia od Fire. | All | — |
| Void Amulet | Efekt wyposażenia: Znacznie zmniejsza obrażenia od Dark. | All | — |
| Gleaming Amulet | Efekt wyposażenia: Znacznie zmniejsza obrażenia od Light. | All | — |
| Tempest Amulet | Efekt wyposażenia: Znacznie zmniejsza obrażenia od Wind. | All | — |
| Thunderstorm Amulet | Efekt wyposażenia: Znacznie zmniejsza obrażenia od Lightning. | All | — |
| Blizzard Amulet | Efekt wyposażenia: Znacznie zmniejsza obrażenia od Ice. | All | — |
| Inferno Amulet | Efekt wyposażenia: Znacznie zmniejsza obrażenia od Fire. | All | — |
| Tattered Shoes | -- | All | — |
| Silver Locket | -- | All | — |
| Battle Charm | -- | All | — |
| Traveler's Charm | -- | All | — |
| Ancient Necklace | -- | All | — |
| Falcon Gloves | -- | All | — |
| Crescent Moon Necklace | -- | All | — |
| Divine Halo | -- | All | — |
| Critical Earring | -- | All | — |
| Sprightly Earring | -- | All | — |
| Enlightening Earring | -- | All | — |
| Unerring Earring | -- | All | — |
| Protective Earring | -- | All | — |
| Stimulating Earring | -- | All | — |
| Empowering Earring | -- | All | — |
| Critical Cuffs | -- | All | — |
| Sprightly Cuffs | -- | All | — |
| Enlightening Cuffs | -- | All | — |
| Unerring Cuffs | -- | All | — |
| Protective Cuffs | -- | All | — |
| Stimulating Cuffs | -- | All | — |
| Empowering Cuffs | -- | All | — |
| Critical Bracelet | -- | All | — |
| Sprightly Bracelet | -- | All | — |
| Enlightening Bracelet | -- | All | — |
| Unerring Bracelet | -- | All | — |
| Protective Bracelet | -- | All | — |
| Stimulating Bracelet | -- | All | — |
| Empowering Bracelet | -- | All | — |
| Critical Necklace | -- | All | — |
| Sprightly Necklace | -- | All | — |
| Enlightening Necklace | -- | All | — |
| Unerring Necklace | -- | All | — |
| Protective Necklace | -- | All | — |
| Stimulating Necklace | -- | All | — |
| Empowering Necklace | -- | All | — |
| Beastly Scarf | Efekt wyposażenia: Odnawia 100 HP po wykonaniu akcji. | All | — |
| Dragon's Scarf | Efekt wyposażenia: Odnawia 6 SP po wykonaniu akcji. | All | — |
| Spirit Scarf | Efekt wyposażenia: Odnawia 60 HP/4 SP po wykonaniu akcji. | All | — |
| Imperial Scarf | Efekt wyposażenia: Odnawia 300 HP/10 SP po wykonaniu akcji. | All | — |
| Mighty Belt | -- | All | — |
| Elemental Ward | -- | All | — |
| Guardian Amulet | -- | All | — |
| Mental Belt | -- | All | — |
| Physical Belt | -- | All | — |
| Elemental Augmentor | -- | All | — |
| Prince of Thieves Necklace | -- | All | — |
| Rosary of Redemption | -- | All | — |
| Jade Ring | -- | All | — |
| Man-Eating Miser's Ring | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu bleeding. | All | — |
| Gold Earring | -- | All | — |
| Shadowsage Necklace | -- | All | — |
| Blazon of Protection | -- | All | — |
| Blessed Blazon | -- | All | — |
| Brooch of Resolution | Efekt wyposażenia: Przyspiesza napełnianie wskaźnika Ultimate Technique. | All | — |
| Aqeeq Charm | -- | All | — |
| Ward of the Knight Ardante | -- | All | — |
| Rainbow Shell Charm | -- | All | — |
| Amulet of the Nomad | -- | All | — |
| Blissful Amulet | Efekt wyposażenia: Odnawia 6 SP po wykonaniu akcji. | All | — |
| Amulet of Granatt | -- | All | — |
| Librarian's Amulet | -- | All | — |
| Assistant's Amulet | Efekt wyposażenia: Zadaje tym większe obrażenia, im niższe jest twoje bieżące HP. | All | — |
| Sailor's Charm | Efekt wyposażenia: Lekko zmniejsza obrażenia od Lightning/Dark. | All | — |
| Champion's Charm | Efekt wyposażenia: Lekko zmniejsza obrażenia od Ice/Wind. | All | — |
| Flameguard's Charm | Efekt wyposażenia: Lekko zmniejsza obrażenia od Fire/Light. | All | — |
| Charm of Compassion | Efekt wyposażenia: Zwiększa ilość odnawianych HP i SP. | All | — |
| Enfeebling Amulet | Efekt wyposażenia: Wydłuża o 1 turę czas trwania nakładanych efektów osłabiających. | All | — |
| Prosperity Charm | Efekt wyposażenia: Zwiększa ilość Leaves otrzymywanych na koniec walki. | All | — |
| Victory Ring | Efekt wyposażenia: Na początku walki zwiększa Phys. Atk. (2 tury). | All | — |
| Champion's Belt | Efekt wyposażenia: Zapobiega atakom z zaskoczenia wrogów. | All | — |
| Mark of Fortitude | -- | All | — |
| Eye of Calamity | Efekt wyposażenia: Na początku walki obniża własny Phys. Atk. i Elem. Atk. (3 tury). | All | — |
| Gale Feather | Efekt wyposażenia: Na początku walki zwiększa Evasion i Speed (3 tury). | All | — |
| Finisher's Claws | Efekt wyposażenia: Zwiększa obrażenia zadawane trafieniami krytycznymi. | All | — |
| Sandstorm Plague Mandible | Efekt wyposażenia: Na początku walki odnawia 1 BP. | All | — |
| Fang of Ferocity | Efekt wyposażenia: Zwiększa obrażenia ataków wzmocnionych Boost. | All | — |
| Blessing in Disguise | Efekt wyposażenia: Zamienia ujemne wartości na pozostałym ekwipunku na dodatnie. | All | — |
| Contrition of Fame | Efekt wyposażenia: Zwiększa odporność na dolegliwości statusowe. | All | — |
| Contrition of Power | Efekt wyposażenia: Odnawia HP równe 3% otrzymanych obrażeń. | All | — |
| Contrition of Wealth | Efekt wyposażenia: Przyspiesza napełnianie wskaźnika Ultimate Technique. | All | — |
| Belt of the Seas | -- | All | — |
| Anklet of the Sands | Efekt wyposażenia: Odnawia 3 BP przy złamaniu wroga (Break). | All | — |
| Pendant of the Skies | Efekt wyposażenia: Odnawia SP równe 2% otrzymanych obrażeń. | All | — |
| Royal Hawk's Claw | -- | All | — |
| Scarlet Stone of Protection | Efekt wyposażenia: Odnawia 4 SP po wykonaniu akcji. | All | — |
| Hand-Sewn Gloves | Efekt wyposażenia: Na początku walki zwiększa Elem. Def. (3 tury). | All | — |
| Foerign Ring | Efekt wyposażenia: Na początku walki zwiększa Crit. (3 tury). | All | — |
| Crest of Hornburg | -- | All | — |
| Champion's Mark | Efekt wyposażenia: Zapobiega dolegliwościom statusowym. Na początku walki daje efekt pozwalający noszącemu wrócić do walki z 25% max HP po powaleniu (tylko raz). | All | — |
| Rebellious Collar | Efekt wyposażenia: Na początku walki zwiększa Phys. Atk., ale po wykonaniu akcji tracisz 10% SP (3 tury). | All | — |
| Bloodsoaked Cup | Efekt wyposażenia: Na początku walki zwiększa Elem. Atk., ale po wykonaniu akcji tracisz 10% SP (3 tury). | All | — |
| Royal Cuffs | -- | All | — |
| Academy Insignia | -- | All | — |
| Memorial Pendant | Efekt wyposażenia: Zwiększa odporność na poison. Odnawia 100 HP po wykonaniu akcji. | All | — |
| Famous Actress's Necklace | Efekt wyposażenia: Zwiększa odporność na poison. Odnawia 200 HP po wykonaniu akcji. | All | — |
| Illusory Cape | Efekt wyposażenia: Na początku walki daje możliwość uniknięcia ataków elemental 3 razy. | All | — |
| Kitty Cape | Efekt wyposażenia: Na początku walki daje możliwość uniknięcia ataków fizycznych 3 razy. | All | — |
| Seal of Oath | Efekt wyposażenia: Zwiększa siłę ataków przeciwko złamanym (Break) wrogom. | All | — |
| Proof of Valor | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektom: dread i terror. | All | — |
| Tears of Hope | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektom: dread i terror. Na początku walki odnawia 1 BP. | All | — |
| Mark of Salvation | Efekt wyposażenia: Zapobiega efektom: dread i terror. Daje 1 BP, gdy jesteś bliski śmierci. | All | — |
| Seal of the Sacred Flame | Efekt wyposażenia: Zwiększa odporność na dolegliwości statusowe. | All | — |
| Yaya's Hairpin | Efekt wyposażenia: Na początku walki odnawia 1 BP. | All | — |
| Sacred Flame Charm | -- | All | — |
| Promise Charm | -- | All | — |
| Fighter's Wristband | -- | All | — |
| Lucky Coin | Efekt wyposażenia: Zwiększa szansę na napotkanie rzadkich potworów. | All | — |
| Brooch of Joy | Efekt wyposażenia: Otrzymujesz dodatkowe EXP i JP. | All | — |
| JP Augmentor | Efekt wyposażenia: Otrzymujesz dodatkowe JP. | All | — |
| EXP Augmentor | Efekt wyposażenia: Otrzymujesz dodatkowe EXP. | All | — |
| Alluring Ribbon | Efekt wyposażenia: Zwiększa szansę na napotkanie wrogów. | All | — |
| Spurning Ribbon | Efekt wyposażenia: Odpędza wszystkie spotkania z wrogami. | All | — |
Żaden przedmiot nie pasuje do wyszukiwania.