Sztylety
Nowość w OT0: Tomes i Fans dołączają do klasycznych sześciu typów broni.
| Broń | Atak fiz. | Atak elem. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Dagger BATTLE-TESTED | 380 | — | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Accuracy celu. |
| Deathclaw Dagger | 360 | — | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu paralysis. |
| Viper Dagger | 332 | — | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu poison. |
| Ruinous Dagger | 317 | — | Efekt ataku: Mała szansa natychmiastowego zabicia celu. |
| Dagger of Hope | 308 | — | -- |
| Forbidden Dagger FORBIDDEN | 285 | 155 | Efekt wyposażenia: Zmniejsza siłę ataków żywiołów Fire/Dark. |
| Dagger of Seclusion | 279 | — | -- |
| Legion Dagger | 263 | — | -- |
| Guardian's Dagger | 260 | — | -- |
| Limbus Dagger | 237 | — | Efekt wyposażenia: Co turę tracisz SP równe 3% własnego max SP. |
| Breaker of Worlds | 236 | — | -- |
| Enforcer's Machete | 224 | — | -- |
| Meteorite Dagger | 221 | — | -- |
| High House Dagger | 203 | — | Mała szansa obniżenia Phys. Atk. celu. |
| Doombreaker | 202 | — | -- |
| Assassin's Dagger | 196 | — | -- |
| Champion Seeker | 180 | — | -- |
| Crimson Dagger | 172 | — | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu blindness. |
| Justice Breaker | 166 | — | -- |
| Diamond Dagger | 145 | — | -- |
| Gaolbreaker | 132 | — | -- |
| Rune Knife | 128 | 242 | -- |
| Obsidian Dagger | 122 | — | -- |
| Black Dagger | 118 | — | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu blindness. |
| Stealthy Knife | 117 | — | -- |
| Drifting Dagger | 111 | — | -- |
| Corsair's Knife | 102 | — | -- |
| Jade Dagger | 101 | — | Efekt ataku: Mała szansa obniżenia Phys. Atk. celu. |
| Soul Knife | 98 | 188 | -- |
| Crescent Dagger | 88 | — | Efekt ataku: Mała szansa nałożenia na cel efektu poison. |
| Chainbreaker | 82 | — | -- |
| Anchorite's Knife | 79 | — | -- |
| Swordbreaker | 76 | — | -- |
| Quartz Dagger | 72 | — | -- |
| Silver Dagger | 69 | — | -- |
| Piercing Dagger | 59 | — | -- |
| Falcon Dagger | 52 | — | -- |
| Befuddling Dagger | 48 | — | Mała szansa obniżenia Accuracy celu. |
| Arcane Knife | 32 | 42 | -- |
| Stinging Dagger | 26 | — | Mała szansa nałożenia na cel efektu poison. |
| Iron Dagger | 20 | — | -- |
| Dagger | 7 | — | -- |
| Makeshift Knife | — | — | Niezbyt udany sztylet, ale musi wystarczyć. |
Żaden przedmiot nie pasuje do wyszukiwania.