책
OT0의 새 요소: 기존 6종에 「책」「부채」가 추가되어 무기는 총 8종.
| 무기 | 물리 공격 | 속성 공격 | 추가 효과 |
|---|---|---|---|
| Introduction to Foreign Martial Arts | 252 | 128 | -- |
| Battle-Worn Tome | 198 | 418 | 장착 효과: 모든 속성 공격 위력이 상승한다. |
| Solaris Tome | 186 | 400 | 장착 효과: SP 소모가 25% 감소한다. |
| Dualfrost Tome | 165 | 335 | 장착 효과: 불·얼음 속성 공격 위력이 상승한다. |
| Tome of Heaven and Earth | 160 | 330 | 장착 효과: 번개·바람 속성 공격 위력이 상승한다. |
| Tome of Hope | 148 | 319 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 독 상태로 만든다. |
| Introduction to Martial Arts | 135 | 98 | -- |
| Forbidden Tome FORBIDDEN | 130 | 390 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속성 공격을 올린다. |
| Limbus Grimoire | 126 | 260 | 장착 효과: 매 턴 자신의 최대 SP의 3%만큼 SP를 잃는다. |
| Steelbound Tome | 124 | 102 | -- |
| Spellbound Tome | 120 | 311 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 마비 상태로 만든다. |
| Soul Requiem | 118 | 300 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속성 방어를 낮춘다. |
| Guardian's Tome | 106 | 280 | -- |
| Book of Eastern Medicine | 98 | 240 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume III | 92 | 220 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 수면 상태로 만든다. |
| Truth of Origin | 90 | 232 | -- |
| Advanced Tactical Tome | 86 | 184 | -- |
| Studies of Anatomy | 85 | 203 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속도를 낮춘다. |
| Bloody Tome | 84 | 173 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 출혈 상태로 만든다. |
| Rune Grimoire | 82 | 200 | 공격 효과: 낮은 확률로 자신의 속성 공격을 올린다. |
| Reinforced Tome | 80 | 60 | -- |
| Tome of the Arcane II | 80 | 166 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속성 방어를 낮춘다. |
| Aelfric's Scriptures | 80 | 195 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속성 방어를 낮춘다. |
| Twelve Divine Scriptures | 78 | 140 | -- |
| Tales of Adventures Afar | 74 | 132 | -- |
| Elemental Grimoire | 72 | 128 | 공격 효과: 낮은 확률로 자신의 속성 공격을 올린다. |
| Intermediate Apothecarial Tome | 68 | 122 | -- |
| Intermediate Tactical Tome | 57 | 120 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume II | 56 | 116 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 수면 상태로 만든다. |
| Tome of the Arcane I | 54 | 110 | -- |
| Encyclopedia of Herbs | 50 | 98 | -- |
| Necronomicon | 46 | 86 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속성 방어를 낮춘다. |
| Tale of the Princess and the Knight | 42 | 80 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속도를 낮춘다. |
| Tome of Knowledge | 35 | 73 | -- |
| Basic Apothecarial Tome | 30 | 72 | -- |
| History of Orsterra | 25 | 65 | -- |
| Spirit Tome | 20 | 55 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속성 방어를 낮춘다. |
| Basic Tactical Tome | 20 | 41 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume I | 10 | 40 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 수면 상태로 만든다. |
| Alchemy Tome | 6 | 28 | -- |
| Ancient Grimoire | 3 | 23 | -- |
| Philosophy Tome | 1 | 8 | -- |
| Makeshift Tome | — | — | -- |
검색 조건에 맞는 아이템이 없습니다.