활
OT0의 새 요소: 기존 6종에 「책」「부채」가 추가되어 무기는 총 8종.
| 무기 | 물리 공격 | 속성 공격 | 추가 효과 |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Bow BATTLE-TESTED | 390 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 물리 방어를 낮춘다. |
| Moonlit Bow | 363 | 370 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 물리 방어를 낮춘다. |
| Forbidden Greatbow FORBIDDEN | 350 | 350 | -- |
| Woodland Bow | 310 | — | -- |
| Bow of Hope | 303 | 289 | -- |
| Leviathan Greatbow | 296 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 물리 공격을 낮춘다. |
| Evening Mist | 293 | 325 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 암흑 상태로 만든다. |
| Guardian's Bow | 262 | 262 | -- |
| Holy Longbow | 246 | — | -- |
| Primeval Bow of Storms | 241 | 342 | 장착 효과: 바람 속성 공격 위력이 상승한다. |
| Limbus Bow | 235 | 245 | 장착 효과: 매 턴 자신의 최대 SP의 3%만큼 SP를 잃는다. |
| Yeti's Longbow | 229 | 95 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 암흑 상태로 만든다. |
| Swiftstrike Bow | 223 | — | -- |
| Rune Bow | 198 | 202 | -- |
| Master's Longbow | 192 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 독 상태로 만든다. |
| Augmented Bow of the Falcon | 182 | 182 | -- |
| Pirate's Longbow | 181 | — | -- |
| Raging Beast | 179 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 회피를 낮춘다. |
| Adamantine Bow | 178 | 209 | -- |
| Brilliant Bow | 152 | 176 | -- |
| Armor Crusher | 146 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 물리 방어를 낮춘다. |
| Exotic Bow | 134 | — | -- |
| Huntress's Longbow | 128 | — | -- |
| Sandstorm Bow | 123 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속성 공격을 낮춘다. |
| Raging Bow | 121 | — | -- |
| Rapid Bow | 118 | — | -- |
| Battle Bow | 114 | — | -- |
| Elemental Bow | 108 | 98 | -- |
| Marksman's Longbow | 105 | — | -- |
| Tomahawk Bow | 96 | 84 | -- |
| Soul Bow | 82 | 72 | -- |
| Mirage Bow | 80 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속성 공격을 낮춘다. |
| Knight's Greatbow | 77 | — | -- |
| Heavy Bow | 69 | 66 | -- |
| Killer Bow | 60 | 30 | -- |
| Magus's Bow | 58 | 62 | -- |
| Wolf's Bow | 42 | 34 | -- |
| Arcane Bow | 38 | 52 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속성 방어를 낮춘다. |
| Stone Bow | 29 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 암흑 상태로 만든다. |
| Giant Bow | 24 | — | -- |
| Composite Bow | 18 | 16 | -- |
| Longbow | 8 | 1 | -- |
| Makeshift Bow | — | — | 대단한 활이 아니지만, 이걸로 버텨야 한다. |
검색 조건에 맞는 아이템이 없습니다.