검
OT0의 새 요소: 기존 6종에 「책」「부채」가 추가되어 무기는 총 8종.
| 무기 | 물리 공격 | 속성 공격 | 추가 효과 |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Blade BATTLE-TESTED | 400 | — | 장착 효과: 물리 공격 위력이 상승한다. |
| Sacred Blade Fisteralda | 390 | — | 장착 효과: 매 턴 BP를 1 회복한다. |
| Storm Blade | 380 | — | 공격 효과: 추가 공격을 1회 가한다. |
| Demon Blade Fisteralda | 360 | — | 장착 효과: 전열에 있을 때 매 턴 자신의 최대 SP의 5%만큼 SP를 잃는다. |
| Divine Splendor | 345 | — | -- |
| Giant's Blade | 323 | — | -- |
| Blade of Hope | 315 | — | -- |
| Forbidden Blade FORBIDDEN | 310 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 물리 공격을 올린다. |
| Evil Slayer | 305 | — | -- |
| Dragon Sabre | 273 | — | -- |
| Guardian's Sword | 268 | — | -- |
| Enchanted Sword | 240 | 220 | -- |
| Limbus Sword | 234 | — | 장착 효과: 매 턴 자신의 최대 SP의 3%만큼 SP를 잃는다. |
| Trinity Sword | 222 | — | -- |
| Deathly Blade | 219 | — | 낮은 확률로 대상을 즉사시킨다. |
| Great Blade | 205 | — | -- |
| Carnage Blade | 200 | — | 낮은 확률로 대상의 물리 공격을 낮춘다. |
| Angel Sabre | 185 | — | 낮은 확률로 대상을 수면 상태로 만든다. |
| Enchanted Edge | 176 | 140 | -- |
| Platinum Sword | 166 | 92 | -- |
| Divine Blade | 152 | — | -- |
| Knight's Sword | 140 | — | -- |
| Refined Sword | 132 | — | -- |
| Crescent Sabre | 123 | — | -- |
| Snipe Sabre | 120 | — | -- |
| Reaper's Blade | 119 | — | 낮은 확률로 대상을 즉사시킨다. |
| Warrior's Sword | 117 | — | -- |
| Moonblade | 115 | — | -- |
| Little Crow | 112 | — | -- |
| Scorpion Blade | 108 | — | 낮은 확률로 대상을 마비 상태로 만든다. |
| Eagle Sabre | 102 | — | -- |
| Bastard Sword | 92 | 60 | -- |
| Heavy Blade | 85 | — | -- |
| Falcon Sword | 80 | — | -- |
| Champion's Sword | 78 | — | -- |
| Magic Eater | 68 | — | 낮은 확률로 대상의 속성 공격을 낮춘다. |
| Greatsword | 65 | — | -- |
| Spirit Sword | 60 | 60 | -- |
| Silver Sword | 52 | — | -- |
| Iron Blade | 43 | — | -- |
| Feather Sabre | 34 | — | 낮은 확률로 대상을 수면 상태로 만든다. |
| Broadsword | 28 | — | -- |
| Iron Sword | 22 | — | -- |
| Sword of the Watch | 10 | — | -- |
| Long Sword | 8 | — | -- |
| Makeshift Sword | — | — | 대단한 검이 아니지만, 이걸로 버텨야 한다. |
검색 조건에 맞는 아이템이 없습니다.