몬스터 도감
오르스테라 전역의 적과 정예 사냥 — 약점은 v1.0.7.0 기준 검증.
정예 적은 마을 강화에 쓰이는 찬란한 주춧돌을 드롭합니다.
| 적 | 지역 | HP | 실드 | 약점 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggressive Ant | 플랫랜드 | 198 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Albino Bat | 프로스트랜드 | 346 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Antagonistic Ant | 플랫랜드 | 307 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Ash Raven | 프로스트랜드 | 200 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Assassin Bug | 우드랜드 | 2,028 | 4 | | Herb of Light x1 (8%) |
| Auðnvarg | 플랫랜드 | 300,403 | 24 | | Light Nut (L) x1 (100%) |
| Avalanche Mushroom | 프로스트랜드 | 311 | 2 | | Olive of Life x1 (3%) |
| Bloody Bull | 플랫랜드 | 1,075 | 4 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Blue Bull | 프로스트랜드 | 2,587 | 4 | | Olive of Life (M) x1 (3%) |
| Bodyguard I | 우드랜드 | 318 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Bodyguard II | 우드랜드 | 2,671 | 4 | | Bottle of Blinding Dust x1 (5%) |
| Combatant (Apothecary) | 우드랜드 | 2,353 | 4 | | Bottle of Numbing Dust x1 (5%) |
| Combatant (Cleric) | 우드랜드 | 2,305 | 4 | | Bottle of Blinding Dust x1 (5%) |
| Combatant (Dancer) | 우드랜드 | 2,326 | 4 | | Energizing Pomegranate (M) x1 (5%) |
| Combatant (Hunter) | 우드랜드 | 2,328 | 4 | | Healing Grape (M) x1 (8%) |
| Combatant (Merchant) | 우드랜드 | 2,365 | 4 | | Bottle of Sleeping Dust x1 (5%) |
| Combatant (Scholar) | 우드랜드 | 2,367 | 4 | | Inspiriting Plum (M) x1 (5%) |
| Combatant (Thief) | 우드랜드 | 2,188 | 4 | | Bottle of Sanguine Dust x1 (5%) |
| Creeping Treant | 우드랜드 | 3,549 | 7 | | Olive of Life (M) x1 (3%) |
| Dark Guardian | 프로스트랜드 | 351 | 2 | | Shadow Soulstone x1 (4%) |
| Dark Sentinel | 프로스트랜드 | 228 | 2 | | Shadow Soulstone x1 (4%) |
| Dark Sentinel Mk.II | 프로스트랜드 | 330 | 2 | | Shadow Soulstone x1 (4%) |
| Dire Ash Raven | 플랫랜드 | 2,497 | 4 | | Energizing Pomegranate (M) x1 (5%) |
| Dire Night Raven | 플랫랜드 | 346 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Ettin Serpent | 플랫랜드 | 752 | 4 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Fire Elemental | 플랫랜드 | 1,600 | 5 | | Fire Soulstone x1 (4%) |
| Fire Sentinel | 플랫랜드 | 247 | 2 | | Fire Soulstone x1 (4%) |
| Flame Curator | 플랫랜드 | 532 | 2 | | Fire Soulstone x1 (4%) |
| Flame Guardian | 플랫랜드 / 우드랜드 | 518 | 2 | | Fire Soulstone x1 (4%) |
| Flame Remnant | 우드랜드 | 516 | 3 | | Fire Soulstone x1 (4%) |
| Flatlands Froggen I | 플랫랜드 | 182 | 2 | | Cloth x1 (15%); Cloth x2 (10%); Cloth x3 (5%) |
| Flatlands Froggen II | 플랫랜드 | 208 | 2 | | Cloth x1 (15%); Cloth x2 (10%); Cloth x3 (5%) |
| Flatlands Froggen III | 플랫랜드 | 252 | 2 | | Cloth x1 (15%); Cloth x2 (10%); Cloth x3 (5%) |
| Flatlands Froggen V | 플랫랜드 | 2,360 | 4 | | Quality Cloth x1 (15%); Quality Cloth x2 (10%); Quality Cloth x3 (5%) |
| Flatlands Frogking I | 플랫랜드 | 2,443 | 5 | | Quality Cloth x1 (15%); Quality Cloth x2 (10%); Quality Cloth x3 (5%) |
| Forest Fox | 우드랜드 | 2,109 | 4 | | Healing Grape (M) x1 (8%) |
| Forest Ratkin I | 우드랜드 | 182 | 2 | | Lumber x1 (15%); Lumber x2 (10%); Lumber x3 (5%) |
| Forest Ratkin II | 우드랜드 | 1,388 | 3 | | Lumber x1 (15%); Lumber x2 (10%); Lumber x3 (5%) |
| Forest Ratkin III | 우드랜드 | 1,412 | 3 | | Lumber x1 (15%); Lumber x2 (10%); Lumber x3 (5%) |
| Forest Ratkin IV | 우드랜드 | 2,028 | 4 | | Quality Lumber x1 (15%); Quality Lumber x2 (10%); Quality Lumber x3 (5%) |
| Frost Bear | 프로스트랜드 | 1,792 | 3 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Frost Fox | 프로스트랜드 | 352 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Frostwing Serpent | 프로스트랜드 | 198 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Gabbrodillo | 우드랜드 | 233 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Green Scissors | 우드랜드 | 2,126 | 4 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Guard Dog | 우드랜드 | 307 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Herminia's Mighty Soldier II 주춧돌 | 우드랜드 | 10,545 | 8 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Herminia's Soldier I | 우드랜드 | 473 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Herminia's Soldier II | 우드랜드 | 492 | 3 | | Olive of Life x1 (3%) |
| High Wolf | 프로스트랜드 | 307 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Hoary Bear | 프로스트랜드 | 4,270 | 7 | | Healing Grape Bunch x1 (3%) |
| Hoary Howler | 우드랜드 | 1,919 | 3 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Horned Howler | 우드랜드 | 2,179 | 4 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Howler | 우드랜드 | 146 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Ice Curator | 프로스트랜드 | 1,600 | 5 | | Ice Soulstone x1 (4%) |
| Ice Guardian | 프로스트랜드 / 우드랜드 | 534 | 2 | | Ice Soulstone x1 (4%) |
| Ice Lizardking I | 프로스트랜드 | 1,075 | 4 | | Stone x1 (15%); Stone x2 (10%); Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardking II | 프로스트랜드 | 2,468 | 5 | | Quality Stone x1 (15%); Quality Stone x2 (10%); Quality Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman I | 프로스트랜드 | 208 | 2 | | Stone x1 (15%); Stone x2 (10%); Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman II | 프로스트랜드 | 218 | 2 | | Stone x1 (15%); Stone x2 (10%); Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman III | 프로스트랜드 | 324 | 2 | | Stone x1 (15%); Stone x2 (10%); Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman IV | 프로스트랜드 | 1,772 | 3 | | Stone x1 (15%); Stone x2 (10%); Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman V | 프로스트랜드 | 2,051 | 4 | | Quality Stone x1 (15%); Quality Stone x2 (10%); Quality Stone x3 (5%) |
| Ice Lizardman VI | 프로스트랜드 | 2,440 | 4 | | Quality Stone x1 (15%); Quality Stone x2 (10%); Quality Stone x3 (5%) |
| Ice Remnant | 우드랜드 | 533 | 3 | | Ice Soulstone x1 (4%) |
| Ice Remnant Mk.II | 프로스트랜드 | 2,670 | 4 | | Ice Soulstone (L) x1 (4%) |
| Ice Sentinel | 프로스트랜드 | 493 | 2 | | Ice Soulstone x1 (4%) |
| Ice Sentinel Mk.II | 프로스트랜드 | 2,782 | 4 | | Ice Soulstone (L) x1 (4%) |
| Ice Wisp | 프로스트랜드 | 307 | 2 | | Ice Soulstone x1 (4%) |
| Majestic Marmot | 우드랜드 | 187 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Majestic Snow Marmot | 프로스트랜드 | 209 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Mammoth Sheep | 플랫랜드 | 2,696 | 4 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Man-Eating Flora | 우드랜드 | 93,558 | 14 | | Invigorating Nut (L) x1 (100%) |
| Man-Eating Virus | 우드랜드 | 31,186 | 8 | | ??? |
| Manticore | 우드랜드 | 752 | 4 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Manticore Subject | 프로스트랜드 | 3,770 | 7 | | Energizing Pomegranate (M) x1 (5%) |
| Marmot | 우드랜드 | 142 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Meep | 플랫랜드 | 186 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Menacing Accursed Armor 주춧돌 | 프로스트랜드 | 7,506 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Cait (Snow) | 프로스트랜드 | 30 | 15 | | Cat Whisker x1 (100%) |
| Menacing Combatant (Warrior) 주춧돌 | 우드랜드 | 79,599 | 18 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Demon Deer 주춧돌 | 우드랜드 | 6,068 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Ettin Asp 주춧돌 | 플랫랜드 | 4,552 | 6 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Frost Bear 주춧돌 | 프로스트랜드 | 7,506 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Frostwing Serpent 주춧돌 | 프로스트랜드 | 4,498 | 6 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Guard Dog 주춧돌 | 우드랜드 | 7,506 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Ice Lizardman IV 주춧돌 | 프로스트랜드 | 6,784 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Icky Slug 주춧돌 | 우드랜드 | 78,083 | 19 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Master Thief III 주춧돌 | 우드랜드 | 114,807 | 12 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Senior Fellow I 주춧돌 | 프로스트랜드 | 6,068 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Sticky Slug 주춧돌 | 우드랜드 | 8,923 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Test Subject (Big Beast) 주춧돌 | 프로스트랜드 | 81,120 | 14 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Thespian (Guard) 주춧돌 | 플랫랜드 | 9,734 | 8 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Thespian (Leader) 주춧돌 | 플랫랜드 | 6,068 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Thespian (Ruffian) 주춧돌 | 플랫랜드 | 10,545 | 8 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Menacing Wind Elemental 주춧돌 | 플랫랜드 | 7,506 | 7 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Mighty Ice Lizardman VI 주춧돌 | 프로스트랜드 | 112,860 | 22 | | Radiant Cornerstone x1 (100%) |
| Mortal Mushroom | 우드랜드 | 1,533 | 3 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Mossy Meep | 우드랜드 | 194 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Mutant Mushroom | 우드랜드 | 2,156 | 4 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Night Raven | 플랫랜드 | 184 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Oskha's Minion | 우드랜드 | 2,763 | 4 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Plains Drake | 프로스트랜드 | 2,727 | 4 | | Herb of Valor x1 (8%) |
| Rampant Weed | 우드랜드 | 230 | 3 | | Olive of Life x1 (3%) |
| Red Viper | 플랫랜드 | 215 | 2 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Remnant | 우드랜드 | 1,600 | 5 | | Olive of Life x1 (3%) |
| Remnant Mk.II | 우드랜드 | 4,512 | 8 | | Almighty Soulstone x1 (3%) |
| Reptalios | 프로스트랜드 | 1,075 | 4 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Research Fellow | 프로스트랜드 | 477 | 3 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Researcher I | 프로스트랜드 | 222 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Scaled Viper | 우드랜드 | 153 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Scarlet Wing | 우드랜드 | 500 | 2 | | Healing Grape x1 (20%); Olive of Life x1 (5%) |
| Scarlet Wing Believer | 프로스트랜드 | 457 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Senior Fellow | 프로스트랜드 | 752 | 4 | | Herb of Vitality x1 (8%) |
| Sentinel Mk.II | 우드랜드 | 246 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Sentinel Mk.III | 우드랜드 | 2,578 | 4 | | Almighty Soulstone x1 (3%) |
| Shadow Bat | 우드랜드 | 245 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Shadow Wisp | 프로스트랜드 | 239 | 2 | | Shadow Soulstone x1 (4%) |
| Shaggy Meep | 플랫랜드 | 182 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Shaggy Spider | 플랫랜드 | 2,677 | 4 | | Herb of Healing x1 (8%) |
| Shambling Weed | 우드랜드 | 145 | 3 | | Olive of Life x1 (3%) |
| Shield Wielder | 우드랜드 | 3,770 | 7 | | Healing Grape (M) x1 (8%) |
| Skulking Fungoid | 우드랜드 | 2,236 | 4 | | Herb of Clamor x1 (8%) |
| Snow Drake | 프로스트랜드 | 2,033 | 4 | | Inspiriting Plum (M) x1 (5%) |
| Snow Fox | 프로스트랜드 | 223 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Snow Leopard | 프로스트랜드 | 2,183 | 4 | | Herb of Valor x1 (8%) |
| Snow Lizard | 프로스트랜드 | 205 | 2 | | Herb of Vitality x1 (8%) |
| Snow Marmot | 프로스트랜드 | 182 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Snow Yak | 프로스트랜드 | 752 | 4 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Snowstorm Mushroom | 프로스트랜드 | 4,270 | 7 | | Olive of Life (M) x1 (3%) |
| Spud Bug | 우드랜드 | 205 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Test Subject (Bandit) | 프로스트랜드 | 2,355 | 4 | | Bottle of Poison Dust x1 (5%) |
| Test Subject (Beast) | 프로스트랜드 | 2,154 | 4 | | Healing Grape (M) x1 (8%) |
| Test Subject (Insect) | 프로스트랜드 | 2,255 | 4 | | Olive of Life (M) x1 (3%) |
| Test Subject (Thief) | 프로스트랜드 | 2,417 | 4 | | Bottle of Numbing Dust x1 (5%) |
| Thespian (Aristocrat) | 플랫랜드 | 226 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Thespian (Dancer) | 플랫랜드 | 215 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Thespian (Lecturer) | 플랫랜드 | 467 | 3 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Thespian (Professor) | 플랫랜드 | 457 | 3 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Thespian (Scholar) | 플랫랜드 | 232 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| Thespian (Warrior) | 플랫랜드 | 752 | 4 | | Healing Grape x1 (10%) |
| Thunder Curator | 우드랜드 | 1,075 | 4 | | Thunder Soulstone x1 (4%) |
| Thunder Guardian | 우드랜드 | 343 | 2 | | Thunder Soulstone x1 (4%) |
| Thunder Sentinel | 우드랜드 | 329 | 2 | | Thunder Soulstone x1 (4%) |
| Vampire Bat | 우드랜드 | 1,471 | 3 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Venomous Viper | 플랫랜드 | 239 | 2 | | Herb of Vitality x1 (8%) |
| Wanderweed | 플랫랜드 | 199 | 3 | | Olive of Life x1 (3%) |
| War Wolf | 프로스트랜드 | 1,940 | 4 | | Healing Grape (M) x1 (8%) |
| White Bat | 우드랜드 | 142 | 2 | | Energizing Pomegranate x1 (5%) |
| White Howler | 프로스트랜드 | 190 | 2 | | Inspiriting Plum x1 (7%) |
| Wild Boar | 우드랜드 | 2,302 | 4 | | Inspiriting Plum (M) x1 (5%) |
| Wind Guardian | 플랫랜드 | 336 | 2 | | Wind Soulstone x1 (4%) |
| Wind Sentinel | 플랫랜드 | 342 | 2 | | Wind Soulstone x1 (4%) |
| Wind Wisp | 플랫랜드 | 220 | 2 | | Wind Soulstone x1 (4%) |
| Winter Wanderweed | 프로스트랜드 | 1,988 | 4 | | Herb of Awakening x1 (8%) |
| Wolf | 우드랜드 | 137 | 2 | | Healing Grape x1 (10%) |
조건에 맞는 적이 없습니다.