도끼
OT0의 새 요소: 기존 6종에 「책」「부채」가 추가되어 무기는 총 8종.
| 무기 | 물리 공격 | 속성 공격 | 추가 효과 |
|---|---|---|---|
| Forbidden Axe FORBIDDEN | 391 | — | -- |
| Battle-Tested Axe BATTLE-TESTED | 350 | 250 | 장착 효과: 얼음·번개 속성 공격 위력이 상승한다. |
| Hero's Axe | 340 | — | 장착 효과: 번개 속성 공격 위력이 상승한다. |
| Axe of Hope | 312 | 214 | -- |
| Savage Greataxe | 306 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 암흑 상태로 만든다. |
| Spirit Axe | 300 | 350 | 장착 효과: 모든 속성 공격 위력이 상승한다. |
| Bloody Axe | 297 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 출혈 상태로 만든다. |
| Ogre Cleaver | 286 | — | -- |
| Guardian's Greataxe | 274 | — | -- |
| Limbus Axe | 250 | — | 장착 효과: 매 턴 자신의 최대 SP의 3%만큼 SP를 잃는다. |
| Gargantuan Axe | 248 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 물리 방어를 낮춘다. |
| Hill Cleaver | 221 | — | -- |
| Inferno Axe | 199 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속성 방어를 낮춘다. |
| Dual Axe | 196 | — | 공격 효과: 추가 공격을 1회 가한다. |
| Graviton Axe | 186 | — | -- |
| Grand Cleaver | 186 | — | -- |
| Bear Cleaver | 181 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 물리 공격을 낮춘다. |
| Rock Cleaver | 156 | — | -- |
| Horn Cleaver | 134 | — | -- |
| Bone Cleaver | 128 | — | -- |
| Guardian's Axe | 123 | — | -- |
| Silver Axe | 122 | — | -- |
| Viking Axe | 113 | — | -- |
| Adamantine Hatchet | 112 | 230 | -- |
| Frost Axe | 110 | — | 장착 효과: 얼음 속성 공격 위력이 상승한다. |
| Francisca | 103 | — | -- |
| Elemental Hatchet | 98 | 206 | -- |
| Steel Axe | 96 | 12 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 속성 공격을 낮춘다. |
| Hunter's Handaxe | 81 | — | -- |
| Noxious Spider Axe | 78 | 68 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 독 상태로 만든다. |
| Soul Hatchet | 78 | 147 | -- |
| Heavy Axe | 76 | — | -- |
| Helmcleaver | 71 | — | 공격 효과: 낮은 확률로 대상의 물리 방어를 낮춘다. |
| Cleaver | 70 | — | -- |
| Battle Hatchet | 59 | — | -- |
| Guard's Great Axe | 54 | — | -- |
| Silver-Laden Axe | 43 | — | -- |
| Enchanted Axe | 40 | 98 | 공격 효과: 낮은 확률로 대상을 수면 상태로 만든다. |
| Arcane Hatchet | 36 | 36 | -- |
| War Axe | 26 | — | -- |
| Iron Axe | 24 | — | -- |
| Handaxe | 8 | — | -- |
| Makeshift Axe | — | — | 대단한 도끼가 아니지만, 이걸로 버텨야 한다. |
검색 조건에 맞는 아이템이 없습니다.