Bâtons
Nouveauté d'OT0 : les Tomes et les Fans rejoignent les six types d'armes classiques.
| Arme | Att. phys. | Att. élém. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Giant's Club | 229 | 112 | -- |
| Battle-Tested Staff BATTLE-TESTED | 212 | 399 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la vitesse de la cible. |
| Magic Breaker | 198 | 102 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. élém. de la cible. |
| Staff of Discipline | 198 | 380 | Effet d'équipement : restaure 6 PS à chaque tour. |
| Morningstar | 196 | 102 | -- |
| Rough-Hewn Rod | 177 | 315 | -- |
| Sledgehammer | 171 | 98 | -- |
| Sunshadow Staff | 171 | 335 | Effet d'équipement : augmente la puissance des attaques de lumière/ténèbres. |
| Staff of Hope | 160 | 300 | Effet d'attaque : faible chance d'empoisonner la cible. |
| Aegis Mace | 143 | 85 | -- |
| Absolute Zero Staff | 132 | 293 | Effet d'équipement : augmente la puissance des attaques de glace. |
| Limbus Rod | 130 | 250 | Effet d'équipement : perd des PS égaux à 3 % de vos PS max. à chaque tour. |
| Chain Flail | 120 | 60 | -- |
| Wizard's Rod | 113 | 300 | Effet d'attaque : faible chance d'empoisonner la cible. |
| Guardian's Staff | 110 | 272 | -- |
| Staff of the Sacred Church | 102 | 230 | -- |
| Bloody Staff | 98 | 188 | Effet d'attaque : faible chance d'infliger saignement. |
| Meteorite Rod | 98 | 216 | -- |
| Enchanted Rod | 91 | 242 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. élém. de la cible. |
| Sturdy Sapphire Rod | 89 | 176 | -- |
| Sapphire Rod | 86 | 158 | -- |
| Obsidian Staff | 82 | 136 | -- |
| Illusionist's Staff | 78 | 126 | -- |
| Pole Mace | 76 | 51 | -- |
| Trick Staff | 74 | 120 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. élém. de la cible. |
| Ebony Staff | 73 | 104 | -- |
| Flail | 68 | 42 | -- |
| Mace | 63 | 33 | -- |
| Ivory Staff | 60 | 118 | -- |
| Searing Staff | 58 | 109 | Effet d'équipement : augmente la puissance des attaques de feu. |
| Jade Staff | 58 | 116 | Effet d'équipement : augmente la puissance des attaques de lumière. |
| Staff of Wonders | 56 | 92 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. élém. de la cible. |
| Conjurer's Staff | 42 | 83 | -- |
| Lapis Rod | 29 | 59 | -- |
| Laurel Staff | 24 | 52 | -- |
| Oak Staff | 16 | 68 | -- |
| Quartz Rod | 12 | 38 | -- |
| Light Staff | 8 | 24 | -- |
| Stone Rod | 4 | 22 | -- |
| Staff | 1 | 8 | -- |
| Makeshift Staff | — | — | Ce n'est pas vraiment un bâton, mais il faudra s'en contenter. |
| Psychic Staff | — | 78 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. élém. de la cible. |
| Forbidden Staff FORBIDDEN | -210 | 342 | -- |
Aucun objet ne correspond à votre recherche.