Dagues
Nouveauté d'OT0 : les Tomes et les Fans rejoignent les six types d'armes classiques.
| Arme | Att. phys. | Att. élém. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Dagger BATTLE-TESTED | 380 | — | Effet d'attaque : faible chance de réduire la précision de la cible. |
| Deathclaw Dagger | 360 | — | Effet d'attaque : faible chance de paralyser la cible. |
| Viper Dagger | 332 | — | Effet d'attaque : faible chance d'empoisonner la cible. |
| Ruinous Dagger | 317 | — | Effet d'attaque : faible chance de tuer instantanément la cible. |
| Dagger of Hope | 308 | — | -- |
| Forbidden Dagger FORBIDDEN | 285 | 155 | Effet d'équipement : réduit la puissance des attaques de feu/ténèbres. |
| Dagger of Seclusion | 279 | — | -- |
| Legion Dagger | 263 | — | -- |
| Guardian's Dagger | 260 | — | -- |
| Limbus Dagger | 237 | — | Effet d'équipement : perd des PS égaux à 3 % de vos PS max. à chaque tour. |
| Breaker of Worlds | 236 | — | -- |
| Enforcer's Machete | 224 | — | -- |
| Meteorite Dagger | 221 | — | -- |
| High House Dagger | 203 | — | Faible chance de réduire l'Atq. phys. de la cible. |
| Doombreaker | 202 | — | -- |
| Assassin's Dagger | 196 | — | -- |
| Champion Seeker | 180 | — | -- |
| Crimson Dagger | 172 | — | Effet d'attaque : faible chance d'aveugler la cible. |
| Justice Breaker | 166 | — | -- |
| Diamond Dagger | 145 | — | -- |
| Gaolbreaker | 132 | — | -- |
| Rune Knife | 128 | 242 | -- |
| Obsidian Dagger | 122 | — | -- |
| Black Dagger | 118 | — | Effet d'attaque : faible chance d'aveugler la cible. |
| Stealthy Knife | 117 | — | -- |
| Drifting Dagger | 111 | — | -- |
| Corsair's Knife | 102 | — | -- |
| Jade Dagger | 101 | — | Effet d'attaque : faible chance de réduire l'Atq. phys. de la cible. |
| Soul Knife | 98 | 188 | -- |
| Crescent Dagger | 88 | — | Effet d'attaque : faible chance d'empoisonner la cible. |
| Chainbreaker | 82 | — | -- |
| Anchorite's Knife | 79 | — | -- |
| Swordbreaker | 76 | — | -- |
| Quartz Dagger | 72 | — | -- |
| Silver Dagger | 69 | — | -- |
| Piercing Dagger | 59 | — | -- |
| Falcon Dagger | 52 | — | -- |
| Befuddling Dagger | 48 | — | Faible chance de réduire la précision de la cible. |
| Arcane Knife | 32 | 42 | -- |
| Stinging Dagger | 26 | — | Faible chance d'empoisonner la cible. |
| Iron Dagger | 20 | — | -- |
| Dagger | 7 | — | -- |
| Makeshift Knife | — | — | Ce n'est pas vraiment une dague, mais il faudra s'en contenter. |
Aucun objet ne correspond à votre recherche.