Accessoires
Effets d'équipement et restrictions de job pour chaque accessoire.
| Accessoires | Effet | Jobs | Obtention |
|---|---|---|---|
| SP Cleansing Stone | Effet d'équipement : prévient le drain de PS. | All | — |
| Invigorating Stone | Effet d'équipement : prévient le drain. | All | — |
| Fortifying Stone | Effet d'équipement : prévient la faiblesse. | All | — |
| Vivifying Stone | Effet d'équipement : prévient la mort instantanée. | All | — |
| Calming Stone | Effet d'équipement : prévient la terreur. | All | — |
| Brtight Stone | Effet d'équipement : prévient la cécité. | All | — |
| Articulate Stone | Effet d'équipement : prévient le silence. | All | — |
| Lively Charm | Effet d'équipement : prévient la paralysie. | All | — |
| Wakeful Stone | Effet d'équipement : prévient le sommeil et le coma. | All | — |
| Congealing Stone | Effet d'équipement : prévient le saignement. | All | — |
| Antidote Stone | Effet d'équipement : prévient le poison. | All | — |
| Dark Amulet | Effet d'équipement : réduit les dégâts de ténèbres. | All | — |
| Light Amulet | Effet d'équipement : réduit les dégâts de lumière. | All | — |
| Wind Amulet | Effet d'équipement : réduit les dégâts de vent. | All | — |
| Lightning Amulet | Effet d'équipement : réduit les dégâts de foudre. | All | — |
| Ice Amulet | Effet d'équipement : réduit les dégâts de glace. | All | — |
| Fire Amulet | Effet d'équipement : réduit les dégâts de feu. | All | — |
| Void Amulet | Effet d'équipement : réduit fortement les dégâts de ténèbres. | All | — |
| Gleaming Amulet | Effet d'équipement : réduit fortement les dégâts de lumière. | All | — |
| Tempest Amulet | Effet d'équipement : réduit fortement les dégâts de vent. | All | — |
| Thunderstorm Amulet | Effet d'équipement : réduit fortement les dégâts de foudre. | All | — |
| Blizzard Amulet | Effet d'équipement : réduit fortement les dégâts de glace. | All | — |
| Inferno Amulet | Effet d'équipement : réduit fortement les dégâts de feu. | All | — |
| Tattered Shoes | -- | All | — |
| Silver Locket | -- | All | — |
| Battle Charm | -- | All | — |
| Traveler's Charm | -- | All | — |
| Ancient Necklace | -- | All | — |
| Falcon Gloves | -- | All | — |
| Crescent Moon Necklace | -- | All | — |
| Divine Halo | -- | All | — |
| Critical Earring | -- | All | — |
| Sprightly Earring | -- | All | — |
| Enlightening Earring | -- | All | — |
| Unerring Earring | -- | All | — |
| Protective Earring | -- | All | — |
| Stimulating Earring | -- | All | — |
| Empowering Earring | -- | All | — |
| Critical Cuffs | -- | All | — |
| Sprightly Cuffs | -- | All | — |
| Enlightening Cuffs | -- | All | — |
| Unerring Cuffs | -- | All | — |
| Protective Cuffs | -- | All | — |
| Stimulating Cuffs | -- | All | — |
| Empowering Cuffs | -- | All | — |
| Critical Bracelet | -- | All | — |
| Sprightly Bracelet | -- | All | — |
| Enlightening Bracelet | -- | All | — |
| Unerring Bracelet | -- | All | — |
| Protective Bracelet | -- | All | — |
| Stimulating Bracelet | -- | All | — |
| Empowering Bracelet | -- | All | — |
| Critical Necklace | -- | All | — |
| Sprightly Necklace | -- | All | — |
| Enlightening Necklace | -- | All | — |
| Unerring Necklace | -- | All | — |
| Protective Necklace | -- | All | — |
| Stimulating Necklace | -- | All | — |
| Empowering Necklace | -- | All | — |
| Beastly Scarf | Effet d'équipement : restaure 100 PV après chaque action. | All | — |
| Dragon's Scarf | Effet d'équipement : restaure 6 PS après chaque action. | All | — |
| Spirit Scarf | Effet d'équipement : restaure 60 PV/4 PS après chaque action. | All | — |
| Imperial Scarf | Effet d'équipement : restaure 300 PV/10 PS après chaque action. | All | — |
| Mighty Belt | -- | All | — |
| Elemental Ward | -- | All | — |
| Guardian Amulet | -- | All | — |
| Mental Belt | -- | All | — |
| Physical Belt | -- | All | — |
| Elemental Augmentor | -- | All | — |
| Prince of Thieves Necklace | -- | All | — |
| Rosary of Redemption | -- | All | — |
| Jade Ring | -- | All | — |
| Man-Eating Miser's Ring | Effet d'attaque : faible chance d'infliger saignement. | All | — |
| Gold Earring | -- | All | — |
| Shadowsage Necklace | -- | All | — |
| Blazon of Protection | -- | All | — |
| Blessed Blazon | -- | All | — |
| Brooch of Resolution | Effet d'équipement : augmente la montée de la jauge d'Ultimate. | All | — |
| Aqeeq Charm | -- | All | — |
| Ward of the Knight Ardante | -- | All | — |
| Rainbow Shell Charm | -- | All | — |
| Amulet of the Nomad | -- | All | — |
| Blissful Amulet | Effet d'équipement : restaure 6 PS après chaque action. | All | — |
| Amulet of Granatt | -- | All | — |
| Librarian's Amulet | -- | All | — |
| Assistant's Amulet | Effet d'équipement : inflige plus de dégâts plus vos PV actuels sont bas. | All | — |
| Sailor's Charm | Effet d'équipement : réduit légèrement les dégâts de foudre/ténèbres. | All | — |
| Champion's Charm | Effet d'équipement : réduit légèrement les dégâts de glace/vent. | All | — |
| Flameguard's Charm | Effet d'équipement : réduit légèrement les dégâts de feu/lumière. | All | — |
| Charm of Compassion | Effet d'équipement : augmente la quantité de PV et PS restaurés. | All | — |
| Enfeebling Amulet | Effet d'équipement : prolonge la durée des effets d'affaiblissement infligés de 1 tour. | All | — |
| Prosperity Charm | Effet d'équipement : reçoit des Leaves supplémentaires à la fin du combat. | All | — |
| Victory Ring | Effet d'équipement : au début du combat, augmente l'Atq. phys. (2 tour(s)). | All | — |
| Champion's Belt | Effet d'équipement : prévient les attaques surprises ennemies. | All | — |
| Mark of Fortitude | -- | All | — |
| Eye of Calamity | Effet d'équipement : au début du combat, réduit votre Atq. phys. et Atq. élém. (3 tour(s)). | All | — |
| Gale Feather | Effet d'équipement : au début du combat, augmente l'esquive et la vitesse (3 tour(s)). | All | — |
| Finisher's Claws | Effet d'équipement : augmente les dégâts infligés lors de coups critiques. | All | — |
| Sandstorm Plague Mandible | Effet d'équipement : au début du combat, restaure 1 PB. | All | — |
| Fang of Ferocity | Effet d'équipement : augmente les dégâts infligés par les attaques boostées. | All | — |
| Blessing in Disguise | Effet d'équipement : transforme les valeurs négatives des autres équipements en valeurs positives. | All | — |
| Contrition of Fame | Effet d'équipement : améliore la résistance aux altérations d'état. | All | — |
| Contrition of Power | Effet d'équipement : restaure des PV égaux à 3 % des dégâts subis. | All | — |
| Contrition of Wealth | Effet d'équipement : augmente la montée de la jauge d'Ultimate. | All | — |
| Belt of the Seas | -- | All | — |
| Anklet of the Sands | Effet d'équipement : restaure 3 PB en brisant un ennemi. | All | — |
| Pendant of the Skies | Effet d'équipement : restaure des PS égaux à 2 % des dégâts subis. | All | — |
| Royal Hawk's Claw | -- | All | — |
| Scarlet Stone of Protection | Effet d'équipement : restaure 4 PS après chaque action. | All | — |
| Hand-Sewn Gloves | Effet d'équipement : au début du combat, augmente la Déf. élém. (3 tour(s)). | All | — |
| Foerign Ring | Effet d'équipement : au début du combat, augmente le Crit. (3 tour(s)). | All | — |
| Crest of Hornburg | -- | All | — |
| Champion's Mark | Effet d'équipement : prévient les altérations d'état. Au début du combat, accorde un effet permettant au porteur de récupérer avec 25 % de ses PV max. lorsqu'il est mis hors combat (une seule fois). | All | — |
| Rebellious Collar | Effet d'équipement : au début du combat, augmente l'Atq. phys., mais perd 10 % de PS après chaque action (3 tour(s)). | All | — |
| Bloodsoaked Cup | Effet d'équipement : au début du combat, augmente l'Atq. élém., mais perd 10 % de PS après chaque action (3 tour(s)). | All | — |
| Royal Cuffs | -- | All | — |
| Academy Insignia | -- | All | — |
| Memorial Pendant | Effet d'équipement : améliore la résistance au poison. Restaure 100 PV après chaque action. | All | — |
| Famous Actress's Necklace | Effet d'équipement : améliore la résistance au poison. Restaure 200 PV après chaque action. | All | — |
| Illusory Cape | Effet d'équipement : au début du combat, permet d'esquiver les attaques élémentaires 3 fois. | All | — |
| Kitty Cape | Effet d'équipement : au début du combat, permet d'esquiver les attaques physiques 3 fois. | All | — |
| Seal of Oath | Effet d'équipement : augmente la puissance des attaques contre les ennemis brisés. | All | — |
| Proof of Valor | Effet d'équipement : prévient l'effroi et la terreur. | All | — |
| Tears of Hope | Effet d'équipement : prévient l'effroi et la terreur. Au début du combat, restaure 1 PB. | All | — |
| Mark of Salvation | Effet d'équipement : prévient l'effroi et la terreur. Accorde 1 PB en cas de PV critiques. | All | — |
| Seal of the Sacred Flame | Effet d'équipement : améliore la résistance aux altérations d'état. | All | — |
| Yaya's Hairpin | Effet d'équipement : au début du combat, restaure 1 PB. | All | — |
| Sacred Flame Charm | -- | All | — |
| Promise Charm | -- | All | — |
| Fighter's Wristband | -- | All | — |
| Lucky Coin | Effet d'équipement : augmente la probabilité de rencontrer des monstres rares. | All | — |
| Brooch of Joy | Effet d'équipement : reçoit de l'EXP et du JP supplémentaires. | All | — |
| JP Augmentor | Effet d'équipement : reçoit du JP supplémentaire. | All | — |
| EXP Augmentor | Effet d'équipement : reçoit de l'EXP supplémentaire. | All | — |
| Alluring Ribbon | Effet d'équipement : augmente la probabilité de rencontrer des ennemis. | All | — |
| Spurning Ribbon | Effet d'équipement : écarte toutes les rencontres ennemies. | All | — |
Aucun objet ne correspond à votre recherche.