Fans
Nouveauté d'OT0 : les Tomes et les Fans rejoignent les six types d'armes classiques.
| Arme | Att. phys. | Att. élém. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Forbidden Fan FORBIDDEN | 390 | -90 | Effet d'attaque : inflige 1 attaque supplémentaire. |
| Battle-Tested Fan BATTLE-TESTED | 362 | 382 | Effet d'attaque : faible chance de réduire l'esquive de la cible. |
| Evenfall Fan | 352 | 373 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. élém. de la cible. |
| Divine Windstorm Fan | 320 | 320 | -- |
| Divine Chakram | 312 | 298 | Effet d'attaque : faible chance de paralyser la cible. |
| Fan of the Dragon Princess | 301 | 294 | Effet d'attaque : faible chance de restaurer des PS égaux à 10 % des dégâts infligés. |
| Fan of Hope | 290 | 296 | -- |
| Emperor's Fan | 286 | 286 | -- |
| Guardian's Fan | 254 | 268 | -- |
| Ebon Songstress | 226 | 228 | Effet d'équipement : augmente la puissance des attaques de ténèbres. |
| Limbus Fan | 217 | 243 | Effet d'équipement : perd des PS égaux à 3 % de vos PS max. à chaque tour. |
| Principal | 206 | 248 | -- |
| Fan of Tempests | 202 | 190 | -- |
| Scorpion Chakram | 198 | 222 | Effet d'attaque : faible chance d'empoisonner la cible. |
| Eagle Feather | 181 | 208 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. élém. de la cible. |
| Umbral Fan | 178 | 182 | -- |
| Aeolian Fan | 175 | 126 | -- |
| Harpy Feather | 162 | 206 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. élém. de la cible. |
| Hypnochakram | 156 | 175 | Effet d'attaque : faible chance d'endormir la cible. |
| Adamantin Fan | 147 | 168 | -- |
| Acacian Fan | 140 | 141 | -- |
| Assassin's Chakram | 138 | 126 | -- |
| Black Chakram | 133 | 120 | Effet d'attaque : faible chance d'aveugler la cible. |
| Sundering Fan | 128 | 115 | -- |
| Steel Fan | 123 | 86 | -- |
| Whirlwind Fan | 121 | 110 | -- |
| Clergyman's Fan | 115 | 103 | -- |
| Crow Feather | 112 | 101 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. élém. de la cible. |
| Exotic Fan | 101 | 94 | Effet d'attaque : faible chance de réduire l'Atq. phys. de la cible. |
| Venomous Chakram | 92 | 86 | Effet d'attaque : faible chance d'empoisonner la cible. |
| Crosswind Fan | 86 | 76 | -- |
| Tiger Fan | 79 | 72 | -- |
| Gold Fan | 73 | 70 | -- |
| Iron Fan | 72 | — | -- |
| Plum Blossom Fan | 70 | 70 | -- |
| Pigeon Feather | 66 | 62 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. élém. de la cible. |
| Silver Fan | 58 | 55 | -- |
| Viper's Chakram | 51 | 48 | Effet d'attaque : faible chance d'empoisonner la cible. |
| Chakram | 33 | 35 | Effet d'attaque : faible chance de réduire la précision de la cible. |
| Copper Fan | 26 | 22 | -- |
| Zephyrean Fan | 18 | 20 | -- |
| Oaken Fan | 6 | 3 | -- |
| Makeshift Fan | — | — | Ce n'est pas vraiment un éventail, mais il faudra s'en contenter. |
Aucun objet ne correspond à votre recherche.