Haches
Nouveauté d'OT0 : les Tomes et les Fans rejoignent les six types d'armes classiques.
| Arme | Att. phys. | Att. élém. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Forbidden Axe FORBIDDEN | 391 | — | -- |
| Battle-Tested Axe BATTLE-TESTED | 350 | 250 | Effet d'équipement : augmente la puissance des attaques de glace/foudre. |
| Hero's Axe | 340 | — | Effet d'équipement : augmente la puissance des attaques de foudre. |
| Axe of Hope | 312 | 214 | -- |
| Savage Greataxe | 306 | — | Effet d'attaque : faible chance d'aveugler la cible. |
| Spirit Axe | 300 | 350 | Effet d'équipement : augmente la puissance de toutes les attaques élémentaires. |
| Bloody Axe | 297 | — | Effet d'attaque : faible chance d'infliger saignement. |
| Ogre Cleaver | 286 | — | -- |
| Guardian's Greataxe | 274 | — | -- |
| Limbus Axe | 250 | — | Effet d'équipement : perd des PS égaux à 3 % de vos PS max. à chaque tour. |
| Gargantuan Axe | 248 | — | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. phys. de la cible. |
| Hill Cleaver | 221 | — | -- |
| Inferno Axe | 199 | — | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. élém. de la cible. |
| Dual Axe | 196 | — | Effet d'attaque : inflige 1 attaque supplémentaire. |
| Graviton Axe | 186 | — | -- |
| Grand Cleaver | 186 | — | -- |
| Bear Cleaver | 181 | — | Effet d'attaque : faible chance de réduire l'Atq. phys. de la cible. |
| Rock Cleaver | 156 | — | -- |
| Horn Cleaver | 134 | — | -- |
| Bone Cleaver | 128 | — | -- |
| Guardian's Axe | 123 | — | -- |
| Silver Axe | 122 | — | -- |
| Viking Axe | 113 | — | -- |
| Adamantine Hatchet | 112 | 230 | -- |
| Frost Axe | 110 | — | Effet d'équipement : augmente la puissance des attaques de glace. |
| Francisca | 103 | — | -- |
| Elemental Hatchet | 98 | 206 | -- |
| Steel Axe | 96 | 12 | Effet d'attaque : faible chance de réduire l'Atq. élém. de la cible. |
| Hunter's Handaxe | 81 | — | -- |
| Noxious Spider Axe | 78 | 68 | Effet d'attaque : faible chance d'empoisonner la cible. |
| Soul Hatchet | 78 | 147 | -- |
| Heavy Axe | 76 | — | -- |
| Helmcleaver | 71 | — | Effet d'attaque : faible chance de réduire la Déf. phys. de la cible. |
| Cleaver | 70 | — | -- |
| Battle Hatchet | 59 | — | -- |
| Guard's Great Axe | 54 | — | -- |
| Silver-Laden Axe | 43 | — | -- |
| Enchanted Axe | 40 | 98 | Effet d'attaque : faible chance d'endormir la cible. |
| Arcane Hatchet | 36 | 36 | -- |
| War Axe | 26 | — | -- |
| Iron Axe | 24 | — | -- |
| Handaxe | 8 | — | -- |
| Makeshift Axe | — | — | Ce n'est pas vraiment une hache, mais il faudra s'en contenter. |
Aucun objet ne correspond à votre recherche.