Bastoni
Novità di OT0: Tomes e Fans si aggiungono ai classici sei tipi di arma.
| Arma | Att. fis. | Att. elem. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Giant's Club | 229 | 112 | -- |
| Battle-Tested Staff BATTLE-TESTED | 212 | 399 | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Velocità del bersaglio. |
| Magic Breaker | 198 | 102 | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. elementale del bersaglio. |
| Staff of Discipline | 198 | 380 | Effetto equipaggiamento: Ripristina 6 SP a ogni turno. |
| Morningstar | 196 | 102 | -- |
| Rough-Hewn Rod | 177 | 315 | -- |
| Sledgehammer | 171 | 98 | -- |
| Sunshadow Staff | 171 | 335 | Effetto equipaggiamento: Aumenta la potenza degli attacchi di luce/oscurità. |
| Staff of Hope | 160 | 300 | Effetto attacco: Piccola probabilità di avvelenare il bersaglio. |
| Aegis Mace | 143 | 85 | -- |
| Absolute Zero Staff | 132 | 293 | Effetto equipaggiamento: Aumenta la potenza degli attacchi di ghiaccio. |
| Limbus Rod | 130 | 250 | Effetto equipaggiamento: Perdi ogni turno SP pari al 3% dei tuoi SP max. |
| Chain Flail | 120 | 60 | -- |
| Wizard's Rod | 113 | 300 | Effetto attacco: Piccola probabilità di avvelenare il bersaglio. |
| Guardian's Staff | 110 | 272 | -- |
| Staff of the Sacred Church | 102 | 230 | -- |
| Bloody Staff | 98 | 188 | Effetto attacco: Piccola probabilità di infliggere Bleeding. |
| Meteorite Rod | 98 | 216 | -- |
| Enchanted Rod | 91 | 242 | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. elementale del bersaglio. |
| Sturdy Sapphire Rod | 89 | 176 | -- |
| Sapphire Rod | 86 | 158 | -- |
| Obsidian Staff | 82 | 136 | -- |
| Illusionist's Staff | 78 | 126 | -- |
| Pole Mace | 76 | 51 | -- |
| Trick Staff | 74 | 120 | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. elementale del bersaglio. |
| Ebony Staff | 73 | 104 | -- |
| Flail | 68 | 42 | -- |
| Mace | 63 | 33 | -- |
| Ivory Staff | 60 | 118 | -- |
| Searing Staff | 58 | 109 | Effetto equipaggiamento: Aumenta la potenza degli attacchi di fuoco. |
| Jade Staff | 58 | 116 | Effetto equipaggiamento: Aumenta la potenza degli attacchi di luce. |
| Staff of Wonders | 56 | 92 | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. elementale del bersaglio. |
| Conjurer's Staff | 42 | 83 | -- |
| Lapis Rod | 29 | 59 | -- |
| Laurel Staff | 24 | 52 | -- |
| Oak Staff | 16 | 68 | -- |
| Quartz Rod | 12 | 38 | -- |
| Light Staff | 8 | 24 | -- |
| Stone Rod | 4 | 22 | -- |
| Staff | 1 | 8 | -- |
| Makeshift Staff | — | — | Non è un granché come bastone, ma dovrà bastare. |
| Psychic Staff | — | 78 | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. elementale del bersaglio. |
| Forbidden Staff FORBIDDEN | -210 | 342 | -- |
Nessun oggetto corrisponde alla ricerca.