Archi
Novità di OT0: Tomes e Fans si aggiungono ai classici sei tipi di arma.
| Arma | Att. fis. | Att. elem. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Bow BATTLE-TESTED | 390 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. fisica del bersaglio. |
| Moonlit Bow | 363 | 370 | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. fisica del bersaglio. |
| Forbidden Greatbow FORBIDDEN | 350 | 350 | -- |
| Woodland Bow | 310 | — | -- |
| Bow of Hope | 303 | 289 | -- |
| Leviathan Greatbow | 296 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre l'Att. fisico del bersaglio. |
| Evening Mist | 293 | 325 | Effetto attacco: Piccola probabilità di accecare il bersaglio. |
| Guardian's Bow | 262 | 262 | -- |
| Holy Longbow | 246 | — | -- |
| Primeval Bow of Storms | 241 | 342 | Effetto equipaggiamento: Aumenta la potenza degli attacchi di vento. |
| Limbus Bow | 235 | 245 | Effetto equipaggiamento: Perdi ogni turno SP pari al 3% dei tuoi SP max. |
| Yeti's Longbow | 229 | 95 | Effetto attacco: Piccola probabilità di accecare il bersaglio. |
| Swiftstrike Bow | 223 | — | -- |
| Rune Bow | 198 | 202 | -- |
| Master's Longbow | 192 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di avvelenare il bersaglio. |
| Augmented Bow of the Falcon | 182 | 182 | -- |
| Pirate's Longbow | 181 | — | -- |
| Raging Beast | 179 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Schivata del bersaglio. |
| Adamantine Bow | 178 | 209 | -- |
| Brilliant Bow | 152 | 176 | -- |
| Armor Crusher | 146 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. fisica del bersaglio. |
| Exotic Bow | 134 | — | -- |
| Huntress's Longbow | 128 | — | -- |
| Sandstorm Bow | 123 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre l'Att. elementale del bersaglio. |
| Raging Bow | 121 | — | -- |
| Rapid Bow | 118 | — | -- |
| Battle Bow | 114 | — | -- |
| Elemental Bow | 108 | 98 | -- |
| Marksman's Longbow | 105 | — | -- |
| Tomahawk Bow | 96 | 84 | -- |
| Soul Bow | 82 | 72 | -- |
| Mirage Bow | 80 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre l'Att. elementale del bersaglio. |
| Knight's Greatbow | 77 | — | -- |
| Heavy Bow | 69 | 66 | -- |
| Killer Bow | 60 | 30 | -- |
| Magus's Bow | 58 | 62 | -- |
| Wolf's Bow | 42 | 34 | -- |
| Arcane Bow | 38 | 52 | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. elementale del bersaglio. |
| Stone Bow | 29 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di accecare il bersaglio. |
| Giant Bow | 24 | — | -- |
| Composite Bow | 18 | 16 | -- |
| Longbow | 8 | 1 | -- |
| Makeshift Bow | — | — | Non è un granché come arco, ma dovrà bastare. |
Nessun oggetto corrisponde alla ricerca.