Asce
Novità di OT0: Tomes e Fans si aggiungono ai classici sei tipi di arma.
| Arma | Att. fis. | Att. elem. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Forbidden Axe FORBIDDEN | 391 | — | -- |
| Battle-Tested Axe BATTLE-TESTED | 350 | 250 | Effetto equipaggiamento: Aumenta la potenza degli attacchi di ghiaccio/fulmine. |
| Hero's Axe | 340 | — | Effetto equipaggiamento: Aumenta la potenza degli attacchi di fulmine. |
| Axe of Hope | 312 | 214 | -- |
| Savage Greataxe | 306 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di accecare il bersaglio. |
| Spirit Axe | 300 | 350 | Effetto equipaggiamento: Aumenta la potenza di tutti gli attacchi elementali. |
| Bloody Axe | 297 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di infliggere Bleeding. |
| Ogre Cleaver | 286 | — | -- |
| Guardian's Greataxe | 274 | — | -- |
| Limbus Axe | 250 | — | Effetto equipaggiamento: Perdi ogni turno SP pari al 3% dei tuoi SP max. |
| Gargantuan Axe | 248 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. fisica del bersaglio. |
| Hill Cleaver | 221 | — | -- |
| Inferno Axe | 199 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. elementale del bersaglio. |
| Dual Axe | 196 | — | Effetto attacco: Esegue 1 attacco aggiuntivo. |
| Graviton Axe | 186 | — | -- |
| Grand Cleaver | 186 | — | -- |
| Bear Cleaver | 181 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre l'Att. fisico del bersaglio. |
| Rock Cleaver | 156 | — | -- |
| Horn Cleaver | 134 | — | -- |
| Bone Cleaver | 128 | — | -- |
| Guardian's Axe | 123 | — | -- |
| Silver Axe | 122 | — | -- |
| Viking Axe | 113 | — | -- |
| Adamantine Hatchet | 112 | 230 | -- |
| Frost Axe | 110 | — | Effetto equipaggiamento: Aumenta la potenza degli attacchi di ghiaccio. |
| Francisca | 103 | — | -- |
| Elemental Hatchet | 98 | 206 | -- |
| Steel Axe | 96 | 12 | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre l'Att. elementale del bersaglio. |
| Hunter's Handaxe | 81 | — | -- |
| Noxious Spider Axe | 78 | 68 | Effetto attacco: Piccola probabilità di avvelenare il bersaglio. |
| Soul Hatchet | 78 | 147 | -- |
| Heavy Axe | 76 | — | -- |
| Helmcleaver | 71 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Dif. fisica del bersaglio. |
| Cleaver | 70 | — | -- |
| Battle Hatchet | 59 | — | -- |
| Guard's Great Axe | 54 | — | -- |
| Silver-Laden Axe | 43 | — | -- |
| Enchanted Axe | 40 | 98 | Effetto attacco: Piccola probabilità di addormentare il bersaglio. |
| Arcane Hatchet | 36 | 36 | -- |
| War Axe | 26 | — | -- |
| Iron Axe | 24 | — | -- |
| Handaxe | 8 | — | -- |
| Makeshift Axe | — | — | Non è un granché come ascia, ma dovrà bastare. |
Nessun oggetto corrisponde alla ricerca.