Pugnali
Novità di OT0: Tomes e Fans si aggiungono ai classici sei tipi di arma.
| Arma | Att. fis. | Att. elem. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Dagger BATTLE-TESTED | 380 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre la Precisione del bersaglio. |
| Deathclaw Dagger | 360 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di paralizzare il bersaglio. |
| Viper Dagger | 332 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di avvelenare il bersaglio. |
| Ruinous Dagger | 317 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di uccidere istantaneamente il bersaglio. |
| Dagger of Hope | 308 | — | -- |
| Forbidden Dagger FORBIDDEN | 285 | 155 | Effetto equipaggiamento: Riduce la potenza degli attacchi di fuoco/oscurità. |
| Dagger of Seclusion | 279 | — | -- |
| Legion Dagger | 263 | — | -- |
| Guardian's Dagger | 260 | — | -- |
| Limbus Dagger | 237 | — | Effetto equipaggiamento: Perdi ogni turno SP pari al 3% dei tuoi SP max. |
| Breaker of Worlds | 236 | — | -- |
| Enforcer's Machete | 224 | — | -- |
| Meteorite Dagger | 221 | — | -- |
| High House Dagger | 203 | — | Piccola probabilità di ridurre l'Att. fisico del bersaglio. |
| Doombreaker | 202 | — | -- |
| Assassin's Dagger | 196 | — | -- |
| Champion Seeker | 180 | — | -- |
| Crimson Dagger | 172 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di accecare il bersaglio. |
| Justice Breaker | 166 | — | -- |
| Diamond Dagger | 145 | — | -- |
| Gaolbreaker | 132 | — | -- |
| Rune Knife | 128 | 242 | -- |
| Obsidian Dagger | 122 | — | -- |
| Black Dagger | 118 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di accecare il bersaglio. |
| Stealthy Knife | 117 | — | -- |
| Drifting Dagger | 111 | — | -- |
| Corsair's Knife | 102 | — | -- |
| Jade Dagger | 101 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di ridurre l'Att. fisico del bersaglio. |
| Soul Knife | 98 | 188 | -- |
| Crescent Dagger | 88 | — | Effetto attacco: Piccola probabilità di avvelenare il bersaglio. |
| Chainbreaker | 82 | — | -- |
| Anchorite's Knife | 79 | — | -- |
| Swordbreaker | 76 | — | -- |
| Quartz Dagger | 72 | — | -- |
| Silver Dagger | 69 | — | -- |
| Piercing Dagger | 59 | — | -- |
| Falcon Dagger | 52 | — | -- |
| Befuddling Dagger | 48 | — | Piccola probabilità di ridurre la Precisione del bersaglio. |
| Arcane Knife | 32 | 42 | -- |
| Stinging Dagger | 26 | — | Piccola probabilità di avvelenare il bersaglio. |
| Iron Dagger | 20 | — | -- |
| Dagger | 7 | — | -- |
| Makeshift Knife | — | — | Non è un granché come pugnale, ma dovrà bastare. |
Nessun oggetto corrisponde alla ricerca.