Apothecary
Axe
Tome
Pourquoi Apothecary
Apothecary — Axe / Tome. 7 compétences de combat, 4 compétences de soutien.
| Compétence | SP | Coût JP | Effet |
|---|---|---|---|
| First Aid | 6 | 0 | Restaure les PV d'un allié. |
| Amputation | 12 | 0 | Inflige des dégâts de hache à un ennemi. |
| Enshroud | 9 | 30 | Chance d'infliger cécité à un ennemi pendant 2 tour(s). |
| Rehabilitate | 15 | 100 | Confère à un allié l'immunité aux altérations d'état pendant 2 tour(s). |
| Vivify | 24 | 300 | Ressuscite un allié. |
| Heal All | 15 | 800 | Confère une régénération de PV à tout le premier rang, ou à tout le rang arrière, pendant 3 tour(s). |
| Cross Cleave | 30 | 1500 | Inflige de gros dégâts de hache à un ennemi. |
Le coût en JP s'applique par emplacement débloqué : 30 / 100 / 300 / 800 / 1500.
Compétences de soutien
- Resist Ailments — Améliore la résistance du personnage équipé au poison/saignement/sommeil/paralysie/cécité/silence/terreur/faiblesse.
- Max. SP +50 — Augmente les PS max. de 50.
- Max. HP +500 — Augmente les PV max. de 500.
- Inspiriting Break — Restaure les PS du personnage équipé lorsqu'il brise un ennemi.