Scholar
Tome
Staff
Por qué Scholar
Scholar — Tome / Staff. 7 habilidades de combate, 4 habilidades de apoyo.
| Habilidad | SP | Coste JP | Efecto |
|---|---|---|---|
| Analyze | 1 | 0 | Descubre 1 punto(s) débil(es) de un enemigo y revela sus PV. |
| Fireball | 12 | 0 | Inflige daño de fuego a todos los enemigos. |
| Tornado | 12 | 30 | Inflige daño de viento a todos los enemigos. |
| Luminescence | 14 | 100 | Inflige daño de luz a todos los enemigos. |
| Fire Storm | 33 | 300 | Inflige daño de fuego a todos los enemigos 2 vez/veces. |
| Maelstrom | 33 | 800 | Inflige daño de viento a todos los enemigos 2 vez/veces. |
| Blinding Light | 33 | 1500 | Inflige daño de luz a todos los enemigos 2 vez/veces. |
El coste de JP es por espacio desbloqueado: 30 / 100 / 300 / 800 / 1500.
Habilidades de apoyo
- Study Foe — Al inicio del combate, descubre 1 punto débil de cada enemigo.
- Elem. Atk. +50 — Aumenta el Atq. Elem. en 50.
- Lasting Memory — Los efectos de estado no se eliminan al quedar incapacitado.
- Mystic Breath — Al final del turno, aumenta el Atq. Elem./Def. Elem. del personaje equipado durante 2 turno(s) cuando está en la fila trasera.