Hunter
Bow
Axe
Por qué Hunter
Hunter — Bow / Axe. 7 habilidades de combate, 4 habilidades de apoyo.
| Habilidad | SP | Coste JP | Efecto |
|---|---|---|---|
| Stray Arrows | 14 | 0 | Inflige daño de arco a enemigos aleatorios 2 vez/veces. |
| Boomerang Toss | 14 | 0 | Inflige daño de hacha a enemigos aleatorios 2 vez/veces. |
| Trade Tempest | 15 | 30 | Inflige daño de viento a todos los enemigos. |
| Ensnare | 9 | 100 | Hace que un enemigo actúe el último durante 2 turno(s). |
| First Shot | 30 | 300 | Inflige daño de arco a un enemigo. El siguiente ataque es un golpe crítico garantizado. |
| Rain of Arrows | 12 | 800 | Inflige daño de arco a enemigos aleatorios de 5 a 8 vez/veces. |
| Two-Tiered Shot | 30 | 1500 | Inflige daño de arco a un enemigo 2 vez/veces y luego muévete a la fila trasera. Al final del turno, inflige daño especial de arco a un enemigo 2 vez/veces. |
El coste de JP es por espacio desbloqueado: 30 / 100 / 300 / 800 / 1500.
Habilidades de apoyo
- Extra Experience — Recibe EXP adicional al final del combate. (Este efecto no es acumulable).
- Invigorating Break — Restaura los PV del personaje equipado al romper a un enemigo.
- Crit. +50 — Aumenta el Crít. en 50.
- Sniper — Al final del turno, el personaje equipado desata un ataque especial con su arma equipada cuando está en la fila trasera.