Tomes
Baru di OT0: Tomes dan Fans bergabung dengan enam tipe senjata klasik.
| Senjata | Phys. Atk | Elem. Atk | Bonus |
|---|---|---|---|
| Introduction to Foreign Martial Arts | 252 | 128 | -- |
| Battle-Worn Tome | 198 | 418 | Efek equip: Menaikkan potensi semua serangan elemental. |
| Solaris Tome | 186 | 400 | Efek equip: Mengurangi biaya SP sebesar 25%. |
| Dualfrost Tome | 165 | 335 | Efek equip: Menaikkan potensi serangan elemen Fire/Ice. |
| Tome of Heaven and Earth | 160 | 330 | Efek equip: Menaikkan potensi serangan elemen Lightning/Wind. |
| Tome of Hope | 148 | 319 | Efek serangan: Peluang kecil memberikan poison ke target. |
| Introduction to Martial Arts | 135 | 98 | -- |
| Forbidden Tome FORBIDDEN | 130 | 390 | Efek serangan: Peluang kecil menaikkan Elem. Atk. target. |
| Limbus Grimoire | 126 | 260 | Efek equip: Kehilangan SP sebesar 3% dari max SP diri setiap turn. |
| Steelbound Tome | 124 | 102 | -- |
| Spellbound Tome | 120 | 311 | Efek serangan: Peluang kecil memberikan paralysis ke target. |
| Soul Requiem | 118 | 300 | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Elem. Def. target. |
| Guardian's Tome | 106 | 280 | -- |
| Book of Eastern Medicine | 98 | 240 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume III | 92 | 220 | Efek serangan: Peluang kecil memberikan sleep ke target. |
| Truth of Origin | 90 | 232 | -- |
| Advanced Tactical Tome | 86 | 184 | -- |
| Studies of Anatomy | 85 | 203 | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Speed target. |
| Bloody Tome | 84 | 173 | Efek serangan: Peluang kecil memberikan bleeding ke target. |
| Rune Grimoire | 82 | 200 | Efek serangan: Peluang kecil menaikkan Elem. Atk. diri sendiri. |
| Reinforced Tome | 80 | 60 | -- |
| Tome of the Arcane II | 80 | 166 | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Elem. Def. target. |
| Aelfric's Scriptures | 80 | 195 | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Elem. Def. target. |
| Twelve Divine Scriptures | 78 | 140 | -- |
| Tales of Adventures Afar | 74 | 132 | -- |
| Elemental Grimoire | 72 | 128 | Efek serangan: Peluang kecil menaikkan Elem. Atk. diri sendiri. |
| Intermediate Apothecarial Tome | 68 | 122 | -- |
| Intermediate Tactical Tome | 57 | 120 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume II | 56 | 116 | Efek serangan: Peluang kecil memberikan sleep ke target. |
| Tome of the Arcane I | 54 | 110 | -- |
| Encyclopedia of Herbs | 50 | 98 | -- |
| Necronomicon | 46 | 86 | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Elem. Def. target. |
| Tale of the Princess and the Knight | 42 | 80 | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Speed target. |
| Tome of Knowledge | 35 | 73 | -- |
| Basic Apothecarial Tome | 30 | 72 | -- |
| History of Orsterra | 25 | 65 | -- |
| Spirit Tome | 20 | 55 | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Elem. Def. target. |
| Basic Tactical Tome | 20 | 41 | -- |
| Secrets of Sleep: Volume I | 10 | 40 | Efek serangan: Peluang kecil memberikan sleep ke target. |
| Alchemy Tome | 6 | 28 | -- |
| Ancient Grimoire | 3 | 23 | -- |
| Philosophy Tome | 1 | 8 | -- |
| Makeshift Tome | — | — | -- |
Tidak ada item yang cocok dengan pencarian.