Axes
Baru di OT0: Tomes dan Fans bergabung dengan enam tipe senjata klasik.
| Senjata | Phys. Atk | Elem. Atk | Bonus |
|---|---|---|---|
| Forbidden Axe FORBIDDEN | 391 | — | -- |
| Battle-Tested Axe BATTLE-TESTED | 350 | 250 | Efek equip: Menaikkan potensi serangan elemen Ice/Lightning. |
| Hero's Axe | 340 | — | Efek equip: Menaikkan potensi serangan elemen Lightning. |
| Axe of Hope | 312 | 214 | -- |
| Savage Greataxe | 306 | — | Efek serangan: Peluang kecil memberikan blindness ke target. |
| Spirit Axe | 300 | 350 | Efek equip: Menaikkan potensi semua serangan elemental. |
| Bloody Axe | 297 | — | Efek serangan: Peluang kecil memberikan bleeding ke target. |
| Ogre Cleaver | 286 | — | -- |
| Guardian's Greataxe | 274 | — | -- |
| Limbus Axe | 250 | — | Efek equip: Kehilangan SP sebesar 3% dari max SP diri setiap turn. |
| Gargantuan Axe | 248 | — | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Phys. Def. target. |
| Hill Cleaver | 221 | — | -- |
| Inferno Axe | 199 | — | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Elem. Def. target. |
| Dual Axe | 196 | — | Efek serangan: Memberikan 1 serangan tambahan. |
| Graviton Axe | 186 | — | -- |
| Grand Cleaver | 186 | — | -- |
| Bear Cleaver | 181 | — | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Phys. Atk. target. |
| Rock Cleaver | 156 | — | -- |
| Horn Cleaver | 134 | — | -- |
| Bone Cleaver | 128 | — | -- |
| Guardian's Axe | 123 | — | -- |
| Silver Axe | 122 | — | -- |
| Viking Axe | 113 | — | -- |
| Adamantine Hatchet | 112 | 230 | -- |
| Frost Axe | 110 | — | Efek equip: Menaikkan potensi serangan elemen Ice. |
| Francisca | 103 | — | -- |
| Elemental Hatchet | 98 | 206 | -- |
| Steel Axe | 96 | 12 | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Elem. Atk. target. |
| Hunter's Handaxe | 81 | — | -- |
| Noxious Spider Axe | 78 | 68 | Efek serangan: Peluang kecil memberikan poison ke target. |
| Soul Hatchet | 78 | 147 | -- |
| Heavy Axe | 76 | — | -- |
| Helmcleaver | 71 | — | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Phys. Def. target. |
| Cleaver | 70 | — | -- |
| Battle Hatchet | 59 | — | -- |
| Guard's Great Axe | 54 | — | -- |
| Silver-Laden Axe | 43 | — | -- |
| Enchanted Axe | 40 | 98 | Efek serangan: Peluang kecil memberikan sleep ke target. |
| Arcane Hatchet | 36 | 36 | -- |
| War Axe | 26 | — | -- |
| Iron Axe | 24 | — | -- |
| Handaxe | 8 | — | -- |
| Makeshift Axe | — | — | Bukan kapak yang bagus, tapi terpaksa dipakai dulu. |
Tidak ada item yang cocok dengan pencarian.