Bows
Baru di OT0: Tomes dan Fans bergabung dengan enam tipe senjata klasik.
| Senjata | Phys. Atk | Elem. Atk | Bonus |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Bow BATTLE-TESTED | 390 | — | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Phys. Def. target. |
| Moonlit Bow | 363 | 370 | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Phys. Def. target. |
| Forbidden Greatbow FORBIDDEN | 350 | 350 | -- |
| Woodland Bow | 310 | — | -- |
| Bow of Hope | 303 | 289 | -- |
| Leviathan Greatbow | 296 | — | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Phys. Atk. target. |
| Evening Mist | 293 | 325 | Efek serangan: Peluang kecil memberikan blindness ke target. |
| Guardian's Bow | 262 | 262 | -- |
| Holy Longbow | 246 | — | -- |
| Primeval Bow of Storms | 241 | 342 | Efek equip: Menaikkan potensi serangan elemen Wind. |
| Limbus Bow | 235 | 245 | Efek equip: Kehilangan SP sebesar 3% dari max SP diri setiap turn. |
| Yeti's Longbow | 229 | 95 | Efek serangan: Peluang kecil memberikan blindness ke target. |
| Swiftstrike Bow | 223 | — | -- |
| Rune Bow | 198 | 202 | -- |
| Master's Longbow | 192 | — | Efek serangan: Peluang kecil memberikan poison ke target. |
| Augmented Bow of the Falcon | 182 | 182 | -- |
| Pirate's Longbow | 181 | — | -- |
| Raging Beast | 179 | — | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Evasion target. |
| Adamantine Bow | 178 | 209 | -- |
| Brilliant Bow | 152 | 176 | -- |
| Armor Crusher | 146 | — | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Phys. Def. target. |
| Exotic Bow | 134 | — | -- |
| Huntress's Longbow | 128 | — | -- |
| Sandstorm Bow | 123 | — | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Elem. Atk. target. |
| Raging Bow | 121 | — | -- |
| Rapid Bow | 118 | — | -- |
| Battle Bow | 114 | — | -- |
| Elemental Bow | 108 | 98 | -- |
| Marksman's Longbow | 105 | — | -- |
| Tomahawk Bow | 96 | 84 | -- |
| Soul Bow | 82 | 72 | -- |
| Mirage Bow | 80 | — | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Elem. Atk. target. |
| Knight's Greatbow | 77 | — | -- |
| Heavy Bow | 69 | 66 | -- |
| Killer Bow | 60 | 30 | -- |
| Magus's Bow | 58 | 62 | -- |
| Wolf's Bow | 42 | 34 | -- |
| Arcane Bow | 38 | 52 | Efek serangan: Peluang kecil menurunkan Elem. Def. target. |
| Stone Bow | 29 | — | Efek serangan: Peluang kecil memberikan blindness ke target. |
| Giant Bow | 24 | — | -- |
| Composite Bow | 18 | 16 | -- |
| Longbow | 8 | 1 | -- |
| Makeshift Bow | — | — | Bukan busur yang bagus, tapi terpaksa dipakai dulu. |
Tidak ada item yang cocok dengan pencarian.