Dolche
Neu in OT0: Tomes und Fans gesellen sich zu den klassischen sechs Waffentypen.
| Waffe | Phys. Ang. | Elem. Ang. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Dagger BATTLE-TESTED | 380 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, die Präzision des Ziels zu senken. |
| Deathclaw Dagger | 360 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel zu paralysieren. |
| Viper Dagger | 332 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel zu vergiften. |
| Ruinous Dagger | 317 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel sofort zu töten. |
| Dagger of Hope | 308 | — | -- |
| Forbidden Dagger FORBIDDEN | 285 | 155 | Ausrüstungseffekt: Reduziert die Stärke feuer-/dunkelheitsbasierter Angriffe. |
| Dagger of Seclusion | 279 | — | -- |
| Legion Dagger | 263 | — | -- |
| Guardian's Dagger | 260 | — | -- |
| Limbus Dagger | 237 | — | Ausrüstungseffekt: Verliert jede Runde SP in Höhe von 3 % der eigenen max. SP. |
| Breaker of Worlds | 236 | — | -- |
| Enforcer's Machete | 224 | — | -- |
| Meteorite Dagger | 221 | — | -- |
| High House Dagger | 203 | — | Kleine Chance, den Phys. Angriff des Ziels zu senken. |
| Doombreaker | 202 | — | -- |
| Assassin's Dagger | 196 | — | -- |
| Champion Seeker | 180 | — | -- |
| Crimson Dagger | 172 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel zu blenden. |
| Justice Breaker | 166 | — | -- |
| Diamond Dagger | 145 | — | -- |
| Gaolbreaker | 132 | — | -- |
| Rune Knife | 128 | 242 | -- |
| Obsidian Dagger | 122 | — | -- |
| Black Dagger | 118 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel zu blenden. |
| Stealthy Knife | 117 | — | -- |
| Drifting Dagger | 111 | — | -- |
| Corsair's Knife | 102 | — | -- |
| Jade Dagger | 101 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, den Phys. Angriff des Ziels zu senken. |
| Soul Knife | 98 | 188 | -- |
| Crescent Dagger | 88 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel zu vergiften. |
| Chainbreaker | 82 | — | -- |
| Anchorite's Knife | 79 | — | -- |
| Swordbreaker | 76 | — | -- |
| Quartz Dagger | 72 | — | -- |
| Silver Dagger | 69 | — | -- |
| Piercing Dagger | 59 | — | -- |
| Falcon Dagger | 52 | — | -- |
| Befuddling Dagger | 48 | — | Kleine Chance, die Präzision des Ziels zu senken. |
| Arcane Knife | 32 | 42 | -- |
| Stinging Dagger | 26 | — | Kleine Chance, das Ziel zu vergiften. |
| Iron Dagger | 20 | — | -- |
| Dagger | 7 | — | -- |
| Makeshift Knife | — | — | Kein besonders guter Dolch, aber er muss reichen. |
Keine Gegenstände gefunden.