Äxte
Neu in OT0: Tomes und Fans gesellen sich zu den klassischen sechs Waffentypen.
| Waffe | Phys. Ang. | Elem. Ang. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Forbidden Axe FORBIDDEN | 391 | — | -- |
| Battle-Tested Axe BATTLE-TESTED | 350 | 250 | Ausrüstungseffekt: Erhöht die Stärke eis-/blitzbasierter Angriffe. |
| Hero's Axe | 340 | — | Ausrüstungseffekt: Erhöht die Stärke blitzbasierter Angriffe. |
| Axe of Hope | 312 | 214 | -- |
| Savage Greataxe | 306 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel zu blenden. |
| Spirit Axe | 300 | 350 | Ausrüstungseffekt: Erhöht die Stärke aller elementaren Angriffe. |
| Bloody Axe | 297 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, Bleeding zuzufügen. |
| Ogre Cleaver | 286 | — | -- |
| Guardian's Greataxe | 274 | — | -- |
| Limbus Axe | 250 | — | Ausrüstungseffekt: Verliert jede Runde SP in Höhe von 3 % der eigenen max. SP. |
| Gargantuan Axe | 248 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, die Phys. Verteidigung des Ziels zu senken. |
| Hill Cleaver | 221 | — | -- |
| Inferno Axe | 199 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, die Elem. Verteidigung des Ziels zu senken. |
| Dual Axe | 196 | — | Angriffseffekt: Führt 1 zusätzlichen Angriff aus. |
| Graviton Axe | 186 | — | -- |
| Grand Cleaver | 186 | — | -- |
| Bear Cleaver | 181 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, den Phys. Angriff des Ziels zu senken. |
| Rock Cleaver | 156 | — | -- |
| Horn Cleaver | 134 | — | -- |
| Bone Cleaver | 128 | — | -- |
| Guardian's Axe | 123 | — | -- |
| Silver Axe | 122 | — | -- |
| Viking Axe | 113 | — | -- |
| Adamantine Hatchet | 112 | 230 | -- |
| Frost Axe | 110 | — | Ausrüstungseffekt: Erhöht die Stärke eisbasierter Angriffe. |
| Francisca | 103 | — | -- |
| Elemental Hatchet | 98 | 206 | -- |
| Steel Axe | 96 | 12 | Angriffseffekt: Kleine Chance, den Elem. Angriff des Ziels zu senken. |
| Hunter's Handaxe | 81 | — | -- |
| Noxious Spider Axe | 78 | 68 | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel zu vergiften. |
| Soul Hatchet | 78 | 147 | -- |
| Heavy Axe | 76 | — | -- |
| Helmcleaver | 71 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, die Phys. Verteidigung des Ziels zu senken. |
| Cleaver | 70 | — | -- |
| Battle Hatchet | 59 | — | -- |
| Guard's Great Axe | 54 | — | -- |
| Silver-Laden Axe | 43 | — | -- |
| Enchanted Axe | 40 | 98 | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel einzuschläfern. |
| Arcane Hatchet | 36 | 36 | -- |
| War Axe | 26 | — | -- |
| Iron Axe | 24 | — | -- |
| Handaxe | 8 | — | -- |
| Makeshift Axe | — | — | Keine besonders gute Axt, aber sie muss reichen. |
Keine Gegenstände gefunden.