Bögen
Neu in OT0: Tomes und Fans gesellen sich zu den klassischen sechs Waffentypen.
| Waffe | Phys. Ang. | Elem. Ang. | Bonus |
|---|---|---|---|
| Battle-Tested Bow BATTLE-TESTED | 390 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, die Phys. Verteidigung des Ziels zu senken. |
| Moonlit Bow | 363 | 370 | Angriffseffekt: Kleine Chance, die Phys. Verteidigung des Ziels zu senken. |
| Forbidden Greatbow FORBIDDEN | 350 | 350 | -- |
| Woodland Bow | 310 | — | -- |
| Bow of Hope | 303 | 289 | -- |
| Leviathan Greatbow | 296 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, den Phys. Angriff des Ziels zu senken. |
| Evening Mist | 293 | 325 | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel zu blenden. |
| Guardian's Bow | 262 | 262 | -- |
| Holy Longbow | 246 | — | -- |
| Primeval Bow of Storms | 241 | 342 | Ausrüstungseffekt: Erhöht die Stärke windbasierter Angriffe. |
| Limbus Bow | 235 | 245 | Ausrüstungseffekt: Verliert jede Runde SP in Höhe von 3 % der eigenen max. SP. |
| Yeti's Longbow | 229 | 95 | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel zu blenden. |
| Swiftstrike Bow | 223 | — | -- |
| Rune Bow | 198 | 202 | -- |
| Master's Longbow | 192 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel zu vergiften. |
| Augmented Bow of the Falcon | 182 | 182 | -- |
| Pirate's Longbow | 181 | — | -- |
| Raging Beast | 179 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ausweichen des Ziels zu senken. |
| Adamantine Bow | 178 | 209 | -- |
| Brilliant Bow | 152 | 176 | -- |
| Armor Crusher | 146 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, die Phys. Verteidigung des Ziels zu senken. |
| Exotic Bow | 134 | — | -- |
| Huntress's Longbow | 128 | — | -- |
| Sandstorm Bow | 123 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, den Elem. Angriff des Ziels zu senken. |
| Raging Bow | 121 | — | -- |
| Rapid Bow | 118 | — | -- |
| Battle Bow | 114 | — | -- |
| Elemental Bow | 108 | 98 | -- |
| Marksman's Longbow | 105 | — | -- |
| Tomahawk Bow | 96 | 84 | -- |
| Soul Bow | 82 | 72 | -- |
| Mirage Bow | 80 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, den Elem. Angriff des Ziels zu senken. |
| Knight's Greatbow | 77 | — | -- |
| Heavy Bow | 69 | 66 | -- |
| Killer Bow | 60 | 30 | -- |
| Magus's Bow | 58 | 62 | -- |
| Wolf's Bow | 42 | 34 | -- |
| Arcane Bow | 38 | 52 | Angriffseffekt: Kleine Chance, die Elem. Verteidigung des Ziels zu senken. |
| Stone Bow | 29 | — | Angriffseffekt: Kleine Chance, das Ziel zu blenden. |
| Giant Bow | 24 | — | -- |
| Composite Bow | 18 | 16 | -- |
| Longbow | 8 | 1 | -- |
| Makeshift Bow | — | — | Kein besonders guter Bogen, aber er muss reichen. |
Keine Gegenstände gefunden.