Hunter
Bow
Axe
Perché Hunter
Hunter — Bow / Axe. 7 abilità di battaglia, 4 abilità di supporto.
| Abilità | SP | Costo JP | Effetto |
|---|---|---|---|
| Stray Arrows | 14 | 0 | Infligge danno da arco a nemici casuali 2 volte. |
| Boomerang Toss | 14 | 0 | Infligge danno da ascia a nemici casuali 2 volte. |
| Trade Tempest | 15 | 30 | Infligge danno da vento a tutti i nemici. |
| Ensnare | 9 | 100 | Fa agire per ultimo un nemico per 2 turni. |
| First Shot | 30 | 300 | Infligge danno da arco a un nemico. Il prossimo attacco è garantito come colpo critico. |
| Rain of Arrows | 12 | 800 | Infligge danno da arco a nemici casuali da 5 a 8 volte. |
| Two-Tiered Shot | 30 | 1500 | Infligge danno da arco a un nemico 2 volte, poi spostati in retroguardia. Alla fine del turno, infligge danno speciale da arco a un nemico 2 volte. |
Il costo in JP è per slot di sblocco: 30 / 100 / 300 / 800 / 1500.
Abilità di supporto
- Extra Experience — Ricevi PE aggiuntivi alla fine della battaglia. (Questo effetto non è cumulabile).
- Invigorating Break — Ripristina gli HP del personaggio equipaggiato quando mandi in Break un nemico.
- Crit. +50 — Aumenta il Critico di 50.
- Sniper — Alla fine del turno, il personaggio equipaggiato scatena un attacco speciale con l'arma equipaggiata quando è in retroguardia.