Cleric
Staff
Fan
Perché Cleric
Cleric — Staff / Fan. 7 abilità di battaglia, 4 abilità di supporto.
| Abilità | SP | Costo JP | Effetto |
|---|---|---|---|
| Heal Wounds | 12 | 0 | Ripristina gli HP dell'intera prima fila o dell'intera retroguardia. |
| Holy Light | 11 | 0 | Infligge danno da luce a un nemico. |
| Brain Bash | 18 | 30 | Seleziona un'arma e infligge danno a un nemico. |
| Sacred Flame's Protection | 16 | 100 | Concedi a un alleato una piccola probabilità di impedire gli attacchi nemici per 2 turni. |
| Light of Judgement | 22 | 300 | Infligge grande danno da luce a un nemico. |
| Celestial Veil | 8 | 800 | Concedi a un alleato la capacità di ripristinare SP pari al 3% del danno subito per 2 turni. |
| Wondrous Veil | 30 | 1500 | Concedi un effetto che permette a un alleato di riprendersi con il 25% dei suoi HP max quando viene messo fuori combattimento (una sola volta). |
Il costo in JP è per slot di sblocco: 30 / 100 / 300 / 800 / 1500.
Abilità di supporto
- HP Recovery Up — Aumenta la quantità ripristinata dalle abilità di recupero/rigenerazione HP del personaggio equipaggiato.
- Elem. Def. +50 — Aumenta la Dif. elementale di 50.
- Max. SP +50 — Aumenta gli SP max di 50.
- Encore — Concedi un effetto che ti permette di riprenderti con il 25% dei tuoi HP max quando vieni messo fuori combattimento (una sola volta).